Роторная воздуходувка Рутса Lutos DT 90/552
Макс. Производительность | 5546 м3/час |
---|---|
Макс. Избыточное давление | 1000 мБар |
Мощность двигателя | 132 кВт |
Напряжение | 380 В |
Руководство по эксплуатации |
[скачать] |
- Описание
- Отзывы (0)
- Все характеристики
- Комплектация
- Габаритные размеры
Описание
Воздуходувка типа Рутс Lutos DT 90/552 – двухроторная газодувка с внешним сжатием, создающая поток газа с максимальной производительностью 5546 м3/ч, избыточным давлением до 1000 мБар и относительным разрежением до 500 мБар. Модель воздуходувки DT 90/552 оснащена роторами в виде двухлопастных винтов. Из-за того, что роторы не контактируют друг с другом, они имеют возможность вращаться на очень высоких оборотах. Благодаря этому DT 90/552 является сбалансированной и качественной.DT 90/552 (DN 250) | ||||||||||||||
∆p (кПа) | Характеристики | C/A | D/B E/C F/D | G/E | H/F | I/G | J/H | K/I | J | K | L M | |||
30 | Производительность (м³/час) | 4299 | 4600 | 4918 | 5546 | |||||||||
Температура на выходе (°C) | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||||||||
Мощность на валу (кВт) | 56.4 | 62.5 | 66.7 | 76.1 | ||||||||||
Мощность двигателя (кВт) | 75 | 75 | 75 | 90 | ||||||||||
Частота вращения вала (об/мин) | 2346 | 2514 | 2664 | 2975 | ||||||||||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | ||||||||||
Эл. двигатель | 280-2 | 280-2 | 280-2 | 280-2 | ||||||||||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 280/355 | 300/355 | 300/335 | 300/300 | ||||||||||
Количество ремней | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | ||||||||||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 84/101 | 84/106 | 85/106 | 86/107 | ||||||||||
40 | Производительность (м³/час) | 4243 | 4559 | 4871 | 5502 | |||||||||
Температура на выходе (°C) | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||||||||
Мощность на валу (кВт) | 71.4 | 79 | 84.1 | 95.6 | ||||||||||
Мощность двигателя (кВт) | 90 | 90 | 110 | 110 | ||||||||||
Частота вращения вала (об/мин) | 2346 | 2514 | 2669 | 2980 | ||||||||||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2975 | 2975 | 2980 | 2980 | ||||||||||
Эл. двигатель | 280-2 | 280-2 | 315-2 | 315-2 | ||||||||||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 280/355 | 300/355 | 300/335 | 300/300 | ||||||||||
Количество ремней | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | ||||||||||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 86/106 | 87/106 | 88/107 | 88/108 | ||||||||||
50 | Производительность (м³/час) | 3941 | 4207 | 4494 | 4822 | 5453 | ||||||||
Температура на выходе (°C) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |||||||||
Мощность на валу (кВт) | 86.8 | 87.9 | 95.1 | 101.4 | 115 | |||||||||
Мощность двигателя (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 132 | |||||||||
Частота вращения вала (об/мин) | 2224 | 2350 | 2518 | 2669 | 2980 | |||||||||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | |||||||||
Эл. двигатель | 315-2 | 315-2 | 315-2 | 315-2 | 315-2 | |||||||||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 250/335 | 280/355 | 300/355 | 300/335 | 300/300 | |||||||||
Количество ремней | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 4/XPC | |||||||||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 86/106 | 86/107 | 87/107 | 88/107 | 89/109 | |||||||||
60 | Производительность (м³/час) | 3375 | 3650 | 3901 | 4160 | 4448 | 4775 | |||||||
Температура на выходе (°C) | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | ||||||||
Мощность на валу (кВт) | 84.6 | 91 | 96.6 | 102.1 | 111.5 | 118.9 | ||||||||
Мощность двигателя (кВт) | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | ||||||||
Частота вращения вала (об/мин) | 1987 | 2086 | 2224 | 2350 | 2518 | 2669 | ||||||||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | ||||||||
Эл. двигатель | 315-2 | 315-2 | 315-2 | 315-2 | 315-2 | 315-2 | ||||||||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 300/450 | 315/450 | 250/335 | 280/355 | 300/355 | 300/335 | ||||||||
Количество ремней | 3/XPC | 3/XPC | 4/XPC | 4/XPC | 4/XPC | 4/XPC | ||||||||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 83/103 | 84/104 | 85/105 | 86/106 | 88/107 | 89/107 | ||||||||
70 | Производительность (м³/час) | 2951 | 3130 | 3345 | 3600 | 3856 | 4115 | |||||||
Температура на выходе (°C) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | ||||||||
Мощность на валу (кВт) | 91.9 | 93.1 | 96.8 | 102.9 | 111.2 | 117.6 | ||||||||
Мощность двигателя (кВт) | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | ||||||||
Частота вращения вала (об/мин) | 1773 | 1863 | 1987 | 2086 | 2224 | 2350 | ||||||||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1485 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | ||||||||
Эл. двигатель | 315-4 | 315-2 | 315-2 | 315-2 | 315-2 | 315-2 | ||||||||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 400/335 | 250/400 | 300/450 | 315/450 | 250/335 | 280/355 | ||||||||
Количество ремней | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 4/XPC | 4/XPC | ||||||||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 82/103 | 83/103 | 85/106 | 85/106 | 86/106 | 87/107 | ||||||||
80 | Производительность (м³/час) | 2502 | 2698 | 2915 | 3084 | 3308 | 3555 | |||||||
Температура на выходе (°C) | 116 | 114 | 113 | 113 | 113 | 112 | ||||||||
Мощность на валу (кВт) | 86.8 | 91.7 | 97.2 | 103.5 | 111.2 | 116.7 | ||||||||
Мощность двигателя (кВт) | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | ||||||||
Частота вращения вала (об/мин) | 1569 | 1673 | 1773 | 1863 | 1986 | 2086 | ||||||||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1485 | 1485 | 1485 | 2980 | 2980 | 2980 | ||||||||
Эл. двигатель | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-2 | 315-2 | 315-2 | ||||||||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 375/355 | 400/355 | 400/335 | 250/400 | 300/450 | 315/450 | ||||||||
Количество ремней | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 4/XPC | 4/XPC | 4/XPC | ||||||||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 81/102 | 82/102 | 83/103 | 84/104 | 85/107 | 85/107 | ||||||||
90 | Производительность (м³/час) | 2106 | 2274 | 2452 | 2664 | 2869 | 3044 | |||||||
Температура на выходе (°C) | 134 | 132 | 130 | 127 | 125 | 125 | ||||||||
Мощность на валу (кВт) | 88.4 | 92.8 | 97.6 | 103.7 | 109.1 | 117.6 | ||||||||
Мощность двигателя (кВт) | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | ||||||||
Частота вращения вала (об/мин) | 1414 | 1485 | 1569 | 1673 | 1773 | 1863 | ||||||||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 2980 | ||||||||
Эл. двигатель | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-2 | ||||||||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 300/315 | 355/355 | 375/355 | 400/355 | 400/335 | 250/400 | ||||||||
Количество ремней | 4/XPC | 4/XPC | 4/XPC | 4/XPC | 4/XPC | 4/XPC | ||||||||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 81/101 | 81/102 | 81/102 | 82/103 | 85/105 | 86/108 | ||||||||
100 | Производительность (м³/час) | 2627 | 2785 | |||||||||||
Температура на выходе (°C) | 139 | 139 | ||||||||||||
Мощность на валу (кВт) | 115.4 | 120.2 | ||||||||||||
Мощность двигателя (кВт) | 132 | 132 | ||||||||||||
Частота вращения вала (об/мин) | 1673 | 1773 | ||||||||||||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1485 | 1485 | ||||||||||||
Эл. двигатель | 315-4 | 315-4 | ||||||||||||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 400/355 | 400/335 | ||||||||||||
Количество ремней | 4/XPC | 4/XPC | ||||||||||||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 84/103 | 87/106 |
- иметь высокую производительность при относительно маленькой массе и небольших габаритах;
- создавать допустимое значение шума.
- Доступная цена в сочетании с высоким качеством комплектующих и сборки.
- В проточной части нет масла – нагнетание и откачка газа полностью безмасляные.
- Внешнее сжатие дает возможность нагнетать воздух с высоким содержанием водяного пара без образования конденсата.
- Подходит для сложных условий работы, таких как шахты, цементные заводы и т.д.
- Высокая производительность при небольших габаритах и массе.
- Роторы уплотнены бесконтактным уплотнением лабиринтного типа, которые не подвержено износу и не требует замены.
- Может длительно работать без остановок.
- Система из 5-и подшипников дает возможность использовать и прямой привод через муфту, и клиноременный привод.
- Процедура замены масла и фильтров очень простая.
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Роторная воздуходувка Рутса Lutos DT 90/552”
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
- Макс. Производительность 5546 м3/час
- Макс. Избыточное давление 1000 мБар
- Мощность двигателя 132 кВт
- Напряжение 380 В
- Вес 975 кг
- Габаритные размеры 1717x1369x1816 мм
- Патрубок 250
- Гарантия 12 мес
- Страна производства Чехия
- Производитель Lutos
В стандартную комплектацию входит:
- роторный блок с трёхлопастными винтами;
- опорная рама;
- демпфер-глушитель (для снижения шума и пульсаций на выхлопе);
- фильтр-глушитель на всасывании;
- электродвигатель с мощность 132 кВт;
- ременный привод с защитным кожухом;
- обратный и предохранительный клапаны;
- компенсатор;
- виброопоры;
- манометр, установленный на нагнетании;
Дополнительные комплектующие (можно приобрести отдельно):
- шумозащитный кожух, который может быть оснащен электрическим управляющим устройством, обеспечивающим пуск, сигнализацию при неполадках, контроль давления и температуры;
- датчики температуры и давления.
Габаритные размеры
Размер, мм. | |||||||
a | b | c | d | e | f | g | m ±5mm |
1829 | 1540 | 1932 | 300 | 1420 | 800 | 510 | 463 |
u | r | s | DN | Kg**) | K***) | ||
144 | 817 | 13 | DN 250 / PN 10 | 1110 | K 552 |
Отзывы
Отзывов пока нет.