Роторная воздуходувка Рутса Lutos DT 66/202
Макс. Производительность | 2128 м3/час |
---|---|
Макс. Избыточное давление | 1000 мБар |
Мощность двигателя | 55 кВт |
Напряжение | 380 В |
Руководство по эксплуатации |
[скачать] |
- Описание
- Отзывы (0)
- Все характеристики
- Комплектация
- Габаритные размеры
Описание
Воздуходувка типа Рутс Lutos DT 66/202 – двухроторная газодувка с внешним сжатием, создающая поток газа с максимальной производительностью 2128 м3/ч, избыточным давлением до 1000 мБар и относительным разрежением до 500 мБар. Модель воздуходувки DT 66/202 оснащена роторами в виде двухлопастных винтов. Из-за того, что роторы не контактируют друг с другом, они имеют возможность вращаться на очень высоких оборотах. Благодаря этому DT 66/202 является сбалансированной и качественной.DT 66/202 (DN 150) | DT 66/202* | |||||||||||||
∆p (кПа) | Характеристики | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
30 | Производительность (м³/час) | 997 | 1070 | 1143 | 1220 | 1292 | 1380 | 1467 | 1569 | 1662 | 1759 | 1883 | 1991 | 2128 |
Температура на выходе (°C) | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Мощность на валу (кВт) | 10.8 | 11.5 | 12.2 | 12.9 | 13.7 | 14.5 | 15.4 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.8 | 21.2 | 22.7 | |
Мощность двигателя (кВт) | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 1880 | 1985 | 2107 | 2231 | 2358 | 2489 | 2630 | 2795 | 2945 | 3103 | 3304 | 3479 | 3688 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2935 | 2935 | 2935 | 2945 | 2945 | 2945 | 2950 | 2950 | 2950 | |
Эл. двигатель | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 180-2 | 180-2 | 180-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 180/280 | 190/280 | 170/236 | 180/236 | 180/224 | 212/250 | 224/250 | 224/236 | 200/200 | 236/224 | 280/250 | 250/212 | 250/200 | |
Количество ремней | 1/XPB | 1/XPB | 1/XPB | 1/XPB | 1/XPB | 1/XPB | 1/XPB | 1/XPB | 1/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 74/91 | 75/92 | 75/92 | 76/93 | 76/94 | 77/94 | 77/95 | 77/95 | 77/96 | 77/96 | 78/98 | 78/99 | 79/100 | |
40 | Производительность (м³/час) | 981 | 1055 | 1132 | 1203 | 1285 | 1369 | 1460 | 1553 | 1646 | 1744 | 1865 | 1977 | 2107 |
Температура на выходе (°C) | 61 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Мощность на валу (кВт) | 14.2 | 15.1 | 16.1 | 17 | 18 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.8 | 27.5 | 29.3 | |
Мощность двигателя (кВт) | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 1887 | 1992 | 2121 | 2235 | 2367 | 2502 | 2650 | 2800 | 2950 | 3108 | 3304 | 3485 | 3694 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2935 | 2935 | 2945 | 2945 | 2945 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2955 | 2955 | |
Эл. двигатель | 160-2 | 160-2 | 180-2 | 180-2 | 180-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 180/280 | 190/280 | 170/236 | 170/224 | 180/224 | 212/250 | 212/236 | 224/236 | 200/200 | 236/224 | 280/250 | 250/212 | 250/200 | |
Количество ремней | 1/XPB | 1/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 74/92 | 75/93 | 76/93 | 76/94 | 77/95 | 77/95 | 77/96 | 78/96 | 78/97 | 78/97 | 78/99 | 79/100 | 80/101 | |
50 | Производительность (м³/час) | 975 | 1040 | 1118 | 1191 | 1265 | 1353 | 1445 | 1541 | 1634 | 1732 | 1854 | 1967 | 2095 |
Температура на выходе (°C) | 71 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
Мощность на валу (кВт) | 17.8 | 18.8 | 20 | 21.2 | 22.3 | 23.7 | 25.2 | 26.7 | 28.3 | 29.9 | 32 | 33.9 | 36.1 | |
Мощность двигателя (кВт) | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 1893 | 1998 | 2124 | 2242 | 2360 | 2502 | 2650 | 2805 | 2955 | 3113 | 3310 | 3493 | 3700 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2945 | 2945 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | 2960 | 2960 | |
Эл. двигатель | 180-2 | 180-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 225-2 | 225-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 180/280 | 190/280 | 180/250 | 190/250 | 200/250 | 212/250 | 212/236 | 224/236 | 200/200 | 236/224 | 280/250 | 236/200 | 250/200 | |
Количество ремней | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 74/92 | 75/93 | 76/93 | 76/94 | 77/95 | 77/95 | 77/96 | 78/96 | 78/97 | 78/97 | 78/99 | 79/100 | 80/101 | |
60 | Производительность (м³/час) | 963 | 1029 | 1105 | 1178 | 1254 | 1342 | 1435 | 1528 | 1624 | 1728 | 1832 | 1962 | 2076 |
Температура на выходе (°C) | 82 | 81 | 81 | 80 | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
Мощность на валу (кВт) | 21.2 | 22.5 | 23.9 | 25.2 | 26.6 | 28.3 | 30.1 | 31.9 | 33.7 | 35.8 | 37.8 | 40.5 | 42.8 | |
Мощность двигателя (кВт) | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 1896 | 2002 | 2124 | 2242 | 2364 | 2506 | 2655 | 2805 | 2960 | 3128 | 3295 | 3505 | 3689 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | 2960 | 2960 | 2960 | 2970 | 2970 | |
Эл. двигатель | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 225-2 | 225-2 | 225-2 | 250-2 | 250-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 180/280 | 190/280 | 180/250 | 190/250 | 200/250 | 212/250 | 212/236 | 224/236 | 250/250 | 224/212 | 236/212 | 236/200 | 236/190 | |
Количество ремней | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 3/XPB | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 75/93 | 75/94 | 76/94 | 76/95 | 77/96 | 77/96 | 77/97 | 78/97 | 78/98 | 79/98 | 79/100 | 80/101 | 81/102 | |
70 | Производительность (м³/час) | 952 | 1020 | 1096 | 1170 | 1243 | 1333 | 1426 | 1514 | 1613 | 1728 | 1840 | 1951 | |
Температура на выходе (°C) | 93 | 92 | 91 | 90 | 90 | 90 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | ||
Мощность на валу (кВт) | 24.7 | 26.1 | 27.8 | 29.3 | 30.9 | 32.9 | 35 | 36.9 | 39.1 | 41.8 | 44.3 | 46.9 | ||
Мощность двигателя (кВт) | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | ||
Частота вращения вала (об/мин) | 1896 | 2005 | 2128 | 2246 | 2364 | 2508 | 2659 | 2801 | 2960 | 3146 | 3326 | 3505 | ||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2950 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2970 | 2970 | 2970 | ||
Эл. двигатель | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 225-2 | 225-2 | 225-2 | 225-2 | 250-2 | 250-2 | 250-2 | ||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 180/280 | 190/280 | 180/250 | 190/250 | 200/250 | 200/236 | 212/236 | 212/224 | 250/250 | 250/236 | 224/200 | 236/200 | ||
Количество ремней | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 3/XPB | ||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 75/94 | 76/94 | 76/95 | 77/96 | 77/96 | 77/97 | 78/97 | 78/98 | 79/98 | 79/100 | 80/101 | 81/102 | ||
80 | Производительность (м³/час) | 945 | 1011 | 1087 | 1163 | 1236 | 1323 | 1417 | 1507 | 1610 | 1719 | |||
Температура на выходе (°C) | 104 | 103 | 101 | 101 | 100 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | ||||
Мощность на валу (кВт) | 28.2 | 29.8 | 31.6 | 33.5 | 35.3 | 37.5 | 39.8 | 42.1 | 44.7 | 47.5 | ||||
Мощность двигателя (кВт) | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | ||||
Частота вращения вала (об/мин) | 1900 | 2005 | 2128 | 2250 | 2368 | 2508 | 2659 | 2804 | 2970 | 3146 | ||||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2955 | 2955 | 2955 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2970 | 2970 | 2970 | ||||
Эл. двигатель | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 225-2 | 225-2 | 225-2 | 225-2 | 250-2 | 250-2 | 250-2 | ||||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 180/280 | 190/280 | 180/250 | 190/250 | 200/250 | 200/236 | 212/236 | 236/250 | 250/250 | 250/236 | ||||
Количество ремней | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | ||||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 76/95 | 77/96 | 77/96 | 77/97 | 78/97 | 78/98 | 79/98 | 79/100 | 80/101 | 81/102 | ||||
90 | Производительность (м³/час) | 937 | 1008 | 1082 | 1155 | 1228 | 1323 | 1405 | ||||||
Температура на выходе (°C) | 115 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 109 | |||||||
Мощность на валу (кВт) | 31.6 | 33.6 | 35.6 | 37.6 | 39.6 | 42.3 | 44.6 | |||||||
Мощность двигателя (кВт) | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | |||||||
Частота вращения вала (об/мин) | 1900 | 2013 | 2132 | 2250 | 2368 | 2520 | 2652 | |||||||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2955 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2970 | 2970 | |||||||
Эл. двигатель | 200-2 | 225-2 | 225-2 | 225-2 | 225-2 | 250-2 | 250-2 | |||||||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 180/280 | 170/250 | 170/236 | 190/250 | 200/250 | 200/236 | 200/224 | |||||||
Количество ремней | 2/XPB | 3/XPB | 3/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | 2/XPB | |||||||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 77/96 | 77/97 | 78/97 | 78/98 | 79/98 | 79/100 | 80/101 | |||||||
100 | Производительность (м³/час) | 933 | 1001 | 1075 | 1158 | 1236 | ||||||||
Температура на выходе (°C) | 126 | 124 | 123 | 122 | 121 | |||||||||
Мощность на валу (кВт) | 35.1 | 37.2 | 39.5 | 42 | 44.4 | |||||||||
Мощность двигателя (кВт) | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | |||||||||
Частота вращения вала (об/мин) | 1903 | 2013 | 2132 | 2265 | 2391 | |||||||||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2960 | 2960 | 2960 | 2970 | 2970 | |||||||||
Эл. двигатель | 225-2 | 225-2 | 225-2 | 250-2 | 250-2 | |||||||||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 180/280 | 170/250 | 170/236 | 180/236 | 190/236 | |||||||||
Количество ремней | 3/XPB | 3/XPB | 3/XPB | 3/XPB | 3/XPB | |||||||||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 78/97 | 78/98 | 79/98 | 79/100 | 80/101 |
- иметь высокую производительность при относительно маленькой массе и небольших габаритах;
- создавать допустимое значение шума.
- Доступная цена в сочетании с высоким качеством комплектующих и сборки.
- В проточной части нет масла – нагнетание и откачка газа полностью безмасляные.
- Внешнее сжатие дает возможность нагнетать воздух с высоким содержанием водяного пара без образования конденсата.
- Подходит для сложных условий работы, таких как шахты, цементные заводы и т.д.
- Высокая производительность при небольших габаритах и массе.
- Роторы уплотнены бесконтактным уплотнением лабиринтного типа, которые не подвержено износу и не требует замены.
- Может длительно работать без остановок.
- Система из 5-и подшипников дает возможность использовать и прямой привод через муфту, и клиноременный привод.
- Процедура замены масла и фильтров очень простая.
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Роторная воздуходувка Рутса Lutos DT 66/202”
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
- Макс. Производительность 2128 м3/час
- Макс. Избыточное давление 1000 мБар
- Мощность двигателя 55 кВт
- Напряжение 380 В
- Вес 425 кг
- Габаритные размеры 1227x1022x1336 мм
- Патрубок 150
- Гарантия 12 мес
- Страна производства Чехия
- Производитель Lutos
В стандартную комплектацию входит:
- роторный блок с трёхлопастными винтами;
- опорная рама;
- демпфер-глушитель (для снижения шума и пульсаций на выхлопе);
- фильтр-глушитель на всасывании;
- электродвигатель с мощность 55 кВт;
- ременный привод с защитным кожухом;
- обратный и предохранительный клапаны;
- компенсатор;
- виброопоры;
- манометр, установленный на нагнетании;
Дополнительные комплектующие (можно приобрести отдельно):
- шумозащитный кожух, который может быть оснащен электрическим управляющим устройством, обеспечивающим пуск, сигнализацию при неполадках, контроль давления и температуры;
- датчики температуры и давления.
Габаритные размеры
Размер, мм. | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | m ±5mm | |
1227 | 1022 | 1336 | 188 | 940 | 600 | - | 250 | |
u | r | s | DN | Kg**) | K***) | |||
130 | 444 | 13 | DN 150 / PN 10 | 425 | K 202 |
Отзывы
Отзывов пока нет.