Роторная воздуходувка Рутса Lutos DT 65/102
Макс. Производительность | 1390 м3/час |
---|---|
Макс. Избыточное давление | 1000 мБар |
Мощность двигателя | 45 кВт |
Напряжение | 380 В |
Руководство по эксплуатации |
[скачать] |
- Описание
- Отзывы (0)
- Все характеристики
- Комплектация
- Габаритные размеры
Описание
Воздуходувка типа Рутс Lutos DT 65/102 – двухроторная газодувка с внешним сжатием, создающая поток газа с максимальной производительностью 1390 м3/ч, избыточным давлением до 1000 мБар и относительным разрежением до 500 мБар. Модель воздуходувки DT 65/102 оснащена роторами в виде двухлопастных винтов. Из-за того, что роторы не контактируют друг с другом, они имеют возможность вращаться на очень высоких оборотах. Благодаря этому DT 65/102 является сбалансированной и качественной.DT 65/102 (DN 100) | ||||||||||||
∆p (кПа) | Характеристики | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
30 | Производительность (м³/час) | 707 | 753 | 809 | 897 | 961 | 1022 | 1084 | 1157 | 1231 | 1304 | 1390 |
Температура на выходе (°C) | 51 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Мощность на валу (кВт) | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.6 | 10.2 | 10.7 | 11.3 | 12.1 | 12.8 | 13.6 | 14.4 | |
Мощность двигателя (кВт) | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 1629 | 1718 | 1817 | 1993 | 2117 | 2234 | 2363 | 2499 | 2634 | 2775 | 2940 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1460 | 1460 | 1460 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | |
Эл. двигатель | 160-4 | 160-4 | 160-4 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 250/224 | 200/170 | 224/180 | 160/236 | 180/250 | 190/250 | 180/224 | 170/200 | 224/250 | 236/250 | 250/250 | |
Количество ремней | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 72/90 | 73/91 | 74/92 | 75/92 | 75/93 | 76/93 | 76/94 | 77/94 | 77/95 | 77/96 | 78/97 | |
40 | Производительность (м³/час) | 689 | 768 | 788 | 880 | 944 | 1005 | 1073 | 1143 | 1216 | 1293 | 1376 |
Температура на выходе (°C) | 62 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | |
Мощность на валу (кВт) | 10.2 | 10.9 | 11.5 | 12.7 | 13.4 | 14.2 | 14.9 | 15.9 | 16.9 | 17.9 | 19 | |
Мощность двигателя (кВт) | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 1629 | 1718 | 1817 | 1993 | 2117 | 2234 | 2363 | 2499 | 2639 | 2785 | 2945 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1460 | 1460 | 1460 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2945 | 2945 | 2945 | |
Эл. двигатель | 160-4 | 160-4 | 160-4 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 180-2 | 180-2 | 180-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 250/224 | 200/170 | 224/180 | 160/236 | 180/250 | 190/250 | 180/224 | 170/200 | 224/250 | 236/250 | 250/250 | |
Количество ремней | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 74/91 | 75/92 | 75/92 | 76/93 | 76/94 | 77/94 | 77/95 | 77/95 | 77/96 | 77/96 | 78/98 | |
50 | Производительность (м³/час) | 675 | 727 | 776 | 867 | 932 | 992 | 1061 | 1131 | 1205 | 1279 | 1365 |
Температура на выходе (°C) | 73 | 72 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | |
Мощность на валу (кВт) | 12.7 | 13.5 | 14.3 | 15.8 | 16.6 | 17.6 | 18.6 | 19.8 | 20.9 | 22.2 | 23.5 | |
Мощность двигателя (кВт) | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 1629 | 1728 | 1823 | 1997 | 2120 | 2235 | 2367 | 2502 | 2643 | 2785 | 2950 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1460 | 1465 | 1465 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |
Эл. двигатель | 160-4 | 180-4 | 180-4 | 160-2 | 180-2 | 180-2 | 180-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 250/224 | 250/212 | 224/180 | 160/236 | 180/250 | 170/224 | 180/224 | 212/250 | 224/250 | 236/250 | 250/250 | |
Количество ремней | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 75/92 | 75/92 | 76/93 | 76/94 | 77/94 | 77/95 | 77/95 | 77/96 | 77/96 | 78/98 | 78/99 | |
60 | Производительность (м³/час) | 666 | 715 | 764 | 857 | 922 | 982 | 1045 | 1119 | 1193 | 1270 | 1356 |
Температура на выходе (°C) | 84 | 83 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | |
Мощность на валу (кВт) | 15.3 | 16.2 | 17.1 | 18.8 | 19.9 | 21.1 | 22.2 | 23.7 | 25 | 26.5 | 28.1 | |
Мощность двигателя (кВт) | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 1635 | 1728 | 1823 | 2000 | 2124 | 2239 | 2360 | 2502 | 2643 | 2790 | 2955 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1465 | 1465 | 1465 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2955 | 2955 | |
Эл. двигатель | 180-4 | 180-4 | 180-4 | 180-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 250/224 | 250/212 | 224/180 | 160/236 | 180/250 | 170/224 | 200/250 | 212/250 | 224/250 | 236/250 | 250/250 | |
Количество ремней | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 75/93 | 76/93 | 76/94 | 77/95 | 77/95 | 77/96 | 78/96 | 78/97 | 78/97 | 78/99 | 79/100 | |
70 | Производительность (м³/час) | 656 | 704 | 758 | 850 | 912 | 972 | 1035 | 1111 | 1186 | 1260 | 1344 |
Температура на выходе (°C) | 96 | 95 | 94 | 92 | 91 | 91 | 90 | 89 | 89 | 88 | 88 | |
Мощность на валу (кВт) | 17.7 | 18.8 | 19.9 | 21.9 | 23.2 | 24.5 | 25.8 | 27.5 | 29.2 | 30.8 | 32.7 | |
Мощность двигателя (кВт) | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 1635 | 1728 | 1831 | 2006 | 2124 | 2242 | 2360 | 2506 | 2648 | 2790 | 2955 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1465 | 1465 | 1465 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | |
Эл. двигатель | 180-4 | 180-4 | 200-4 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 250/224 | 250/212 | 250/200 | 170/250 | 180/250 | 190/250 | 200/250 | 212/250 | 224/250 | 236/250 | 250/250 | |
Количество ремней | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 3/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 76/93 | 76/94 | 77/95 | 77/95 | 77/96 | 78/96 | 78/97 | 78/97 | 78/99 | 79/100 | 80/101 | |
80 | Производительность (м³/час) | 647 | 696 | 750 | 841 | 905 | 967 | 1029 | 1103 | 1175 | 1250 | 1336 |
Температура на выходе (°C) | 108 | 107 | 105 | 103 | 102 | 101 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | |
Мощность на валу (кВт) | 20.2 | 21.5 | 22.7 | 25 | 26.5 | 28.1 | 29.6 | 31.4 | 33.2 | 35.1 | 37.3 | |
Мощность двигателя (кВт) | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 1635 | 1728 | 1831 | 2006 | 2128 | 2246 | 2364 | 2506 | 2648 | 2790 | 2955 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1465 | 1465 | 1465 | 2950 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | |
Эл. двигатель | 200-4 | 200-4 | 200-4 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 250/224 | 250/212 | 250/200 | 170/250 | 180/250 | 190/250 | 200/250 | 212/250 | 224/250 | 236/250 | 250/250 | |
Количество ремней | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 3/XPA | 3/XPA | 3/XPA | 3/XPA | 3/XPA | 3/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 76/94 | 77/95 | 77/95 | 77/96 | 78/96 | 78/97 | 78/97 | 78/99 | 79/100 | 80/101 | 80/102 | |
90 | Производительность (м³/час) | 640 | 688 | 742 | 836 | 898 | 960 | 1020 | 1094 | 1168 | 1242 | |
Температура на выходе (°C) | 120 | 118 | 117 | 114 | 113 | 112 | 112 | 111 | 110 | 109 | ||
Мощность на валу (кВт) | 22.8 | 24.1 | 25.5 | 28.1 | 29.8 | 31.5 | 33.2 | 35.3 | 37.3 | 39.4 | ||
Мощность двигателя (кВт) | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Частота вращения вала (об/мин) | 1635 | 1728 | 1831 | 2009 | 2128 | 2246 | 2364 | 2506 | 2648 | 2790 | ||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1465 | 1465 | 1465 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | ||
Эл. двигатель | 200-4 | 200-4 | 200-4 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | ||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 250/224 | 250/212 | 250/200 | 170/250 | 180/250 | 190/250 | 200/250 | 212/250 | 224/250 | 236/250 | ||
Количество ремней | 3/XPA | 3/XPA | 3/XPA | 3/XPA | 3/XPA | 3/XPA | 3/XPA | 3/XPA | 3/XPA | 3/XPA | ||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 77/95 | 77/95 | 77/96 | 78/96 | 78/97 | 78/97 | 78/97 | 78/99 | 79/100 | 80/101 | ||
100 | Производительность (м³/час) | 634 | 688 | 743 | 830 | 890 | 952 | 1014 | 1088 | |||
Температура на выходе (°C) | 132 | 130 | 128 | 125 | 125 | 123 | 122 | 121 | ||||
Мощность на валу (кВт) | 25.3 | 26.9 | 28.6 | 31.2 | 33.1 | 35 | 36.8 | 39.1 | ||||
Мощность двигателя (кВт) | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
Частота вращения вала (об/мин) | 1635 | 1739 | 1844 | 2009 | 2128 | 2246 | 2364 | 2506 | ||||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1465 | 1475 | 1475 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | ||||
Эл. двигатель | 200-4 | 200-4 | 200-4 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | ||||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 250/224 | 250/212 | 250/200 | 170/250 | 180/250 | 190/250 | 200/250 | 212/250 | ||||
Количество ремней | 3/XPA | 3/XPA | 3/XPA | 3/XPA | 3/XPA | 3/XPA | 3/XPA | 3/XPA | ||||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 77/95 | 77/96 | 78/96 | 78/97 | 78/97 | 78/97 | 78/99 | 79/100 |
- иметь высокую производительность при относительно маленькой массе и небольших габаритах;
- создавать допустимое значение шума.
- Доступная цена в сочетании с высоким качеством комплектующих и сборки.
- В проточной части нет масла – нагнетание и откачка газа полностью безмасляные.
- Внешнее сжатие дает возможность нагнетать воздух с высоким содержанием водяного пара без образования конденсата.
- Подходит для сложных условий работы, таких как шахты, цементные заводы и т.д.
- Высокая производительность при небольших габаритах и массе.
- Роторы уплотнены бесконтактным уплотнением лабиринтного типа, которые не подвержено износу и не требует замены.
- Может длительно работать без остановок.
- Система из 5-и подшипников дает возможность использовать и прямой привод через муфту, и клиноременный привод.
- Процедура замены масла и фильтров очень простая.
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Роторная воздуходувка Рутса Lutos DT 65/102”
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
- Макс. Производительность 1390 м3/час
- Макс. Избыточное давление 1000 мБар
- Мощность двигателя 45 кВт
- Напряжение 380 В
- Вес 325 кг
- Габаритные размеры 1085x883x1247 мм
- Патрубок 100
- Гарантия 12 мес
- Страна производства Чехия
- Производитель Lutos
В стандартную комплектацию входит:
- роторный блок с трёхлопастными винтами;
- опорная рама;
- демпфер-глушитель (для снижения шума и пульсаций на выхлопе);
- фильтр-глушитель на всасывании;
- электродвигатель с мощность 45 кВт;
- ременный привод с защитным кожухом;
- обратный и предохранительный клапаны;
- компенсатор;
- виброопоры;
- манометр, установленный на нагнетании;
Дополнительные комплектующие (можно приобрести отдельно):
- шумозащитный кожух, который может быть оснащен электрическим управляющим устройством, обеспечивающим пуск, сигнализацию при неполадках, контроль давления и температуры;
- датчики температуры и давления.
Габаритные размеры
Размер, мм. | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | m ±5mm | |
1085 | 883 | 1247 | 70 | 680 | 500 | - | 246 | |
u | r | s | DN | Kg**) | K***) | |||
130 | 385 | 13 | DN 100 / PN 10 | 325 | K 102 |
Отзывы
Отзывов пока нет.