Роторная воздуходувка Рутса Lutos DT 60/102
Макс. Производительность | 1215 м3/час |
---|---|
Макс. Избыточное давление | 1000 мБар |
Мощность двигателя | 45 кВт |
Напряжение | 380 В |
Руководство по эксплуатации |
[скачать] |
- Описание
- Отзывы (0)
- Все характеристики
- Комплектация
- Габаритные размеры
Описание
Воздуходувка типа Рутс Lutos DT 60/102 – двухроторная газодувка с внешним сжатием, создающая поток газа с максимальной производительностью 1215 м3/ч, избыточным давлением до 1000 мБар и относительным разрежением до 500 мБар. Модель воздуходувки DT 60/102 оснащена роторами в виде двухлопастных винтов. Из-за того, что роторы не контактируют друг с другом, они имеют возможность вращаться на очень высоких оборотах. Благодаря этому DT 60/102 является сбалансированной и качественной.DT 60/102 DN 100 | ||||||||||||
∆p (кПа) | Характеристики | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
30 | Производительность (м³/час) | 654 | 699 | 742 | 787 | 840 | 893 | 952 | 1007 | 1069 | 1138 | 1215 |
Температура на выходе (°C) | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | |
Мощность на валу (кВт) | 7.1 | 8 | 8 | 8.5 | 9.1 | 9.7 | 10.4 | 11.3 | 12 | 12.6 | 13.5 | |
Мощность двигателя (кВт) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2634 | 2791 | 2940 | 3098 | 3282 | 3467 | 3675 | 3868 | 4081 | 4324 | 4594 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | |
Эл. двигатель | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 224/250 | 224/236 | 224/224 | 236/224 | 250/224 | 250/212 | 250/200 | 250/190 | 236/170 | 250/170 | 250/160 | |
Количество ремней | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 66/91 | 66/90 | 67/91 | 68/92 | 70/93 | 70/93 | 71/93 | 72/94 | 73/95 | 72/96 | 74/96 | |
40 | Производительность (м³/час) | 641 | 687 | 730 | 775 | 828 | 881 | 940 | 996 | 1057 | 1128 | 1206 |
Температура на выходе (°C) | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Мощность на валу (кВт) | 9.3 | 10 | 10.5 | 11.1 | 11.8 | 12.6 | 13.5 | 14.6 | 15.4 | 16.3 | 17.3 | |
Мощность двигателя (кВт) | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2634 | 2791 | 2940 | 3098 | 3282 | 3467 | 3675 | 3868 | 4083 | 4331 | 4602 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2945 | 2945 | |
Эл. двигатель | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 180-2 | 180-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 224/250 | 224/236 | 224/224 | 236/224 | 250/224 | 250/212 | 250/200 | 250/190 | 250/180 | 250/170 | 250/160 | |
Количество ремней | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 68/92 | 68/92 | 68/93 | 69/94 | 70/94 | 71/94 | 71/95 | 72/96 | 73/96 | 72/96 | 74/97 | |
50 | Производительность (м³/час) | 631 | 676 | 719 | 765 | 818 | 871 | 932 | 988 | 1052 | 1121 | 1198 |
Температура на выходе (°C) | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Мощность на валу (кВт) | 11.5 | 12.3 | 13 | 13.7 | 14.6 | 15.6 | 16.6 | 17.9 | 19 | 20 | 21.2 | |
Мощность двигателя (кВт) | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2634 | 2791 | 2940 | 3095 | 3282 | 3467 | 3681 | 3875 | 4097 | 4338 | 4609 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2945 | 2945 | 2950 | 2950 | 2950 | |
Эл. двигатель | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 180-2 | 180-2 | 180-2 | 200-2 | 200-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 224/250 | 224/236 | 224/224 | 236/224 | 250/224 | 250/212 | 250/200 | 250/190 | 250/180 | 250/170 | 250/160 | |
Количество ремней | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 68/92 | 68/93 | 69/93 | 70/94 | 71/94 | 71/95 | 72/95 | 73/95 | 74/95 | 74/4/96 | 75/96 | |
60 | Производительность (м³/час) | 622 | 688 | 711 | 757 | 810 | 864 | 926 | 982 | 1043 | 1113 | 1190 |
Температура на выходе (°C) | 83 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Мощность на валу (кВт) | 13.8 | 14.7 | 15.5 | 16.3 | 17.4 | 18.4 | 19.7 | 21.2 | 22.5 | 23.6 | 25 | |
Мощность двигателя (кВт) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2634 | 2791 | 2940 | 3103 | 3287 | 3473 | 3688 | 3882 | 4097 | 4338 | 4609 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2940 | 2940 | 2940 | 2945 | 2945 | 2945 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |
Эл. двигатель | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 180-2 | 180-2 | 180-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 224/250 | 224/236 | 224/224 | 236/224 | 250/224 | 250/212 | 250/200 | 250/190 | 250/180 | 250/170 | 250/160 | |
Количество ремней | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 68/93 | 69/93 | 69/93 | 70/94 | 71/95 | 72/95 | 72/96 | 74/96 | 75/97 | 75/97 | 76/97 | |
70 | Производительность (м³/час) | 616 | 661 | 705 | 752 | 805 | 858 | 919 | 974 | 1036 | 1108 | 1186 |
Температура на выходе (°C) | 94 | 92 | 92 | 91 | 91 | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | 88 | |
Мощность на валу (кВт) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20.2 | 21.5 | 22.8 | 24.1 | 26 | 27.4 | 29.3 | |
Мощность двигателя (кВт) | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2639 | 2795 | 2945 | 3108 | 3292 | 3479 | 3688 | 3882 | 4097 | 4346 | 4617 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2955 | 2955 | |
Эл. двигатель | 180-2 | 180-2 | 180-2 | 180-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 224/250 | 224/236 | 224/224 | 236/224 | 250/224 | 250/212 | 250/200 | 250/190 | 250/180 | 250/170 | 250/160 | |
Количество ремней | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 69/93 | 69/93 | 70/95 | 70/95 | 71/95 | 72/96 | 73/96 | 74/96 | 75/97 | 75/97 | 75/97 | |
80 | Производительность (м³/час) | 611 | 656 | 700 | 745 | 798 | 852 | 914 | 970 | 1032 | 1102 | 1180 |
Температура на выходе (°C) | 105 | 103 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | |
Мощность на валу (кВт) | 18.2 | 19.4 | 20.5 | 21.6 | 23 | 24.4 | 26 | 27.5 | 29.2 | 31.1 | 33.2 | |
Мощность двигателя (кВт) | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 45 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2643 | 2800 | 2950 | 3108 | 3292 | 3479 | 3694 | 3888 | 4104 | 4346 | 4617 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2945 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | |
Эл. двигатель | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 224/250 | 224/236 | 224/224 | 236/224 | 250/224 | 250/212 | 250/200 | 250/190 | 250/180 | 250/170 | 250/160 | |
Количество ремней | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 3/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 70/94 | 69/93 | 70/94 | 71/95 | 72/96 | 73/96 | 73/97 | 74/98 | 75/98 | 75/98 | 75/98 | |
90 | Производительность (м³/час) | 605 | 651 | 694 | 740 | 793 | 848 | 909 | 964 | 1025 | 1095 | 1173 |
Температура на выходе (°C) | 116 | 114 | 114 | 113 | 112 | 110 | 109 | 109 | 109 | 108 | 108 | |
Мощность на валу (кВт) | 20.4 | 21.8 | 23 | 24.2 | 26 | 27.4 | 29.2 | 30.8 | 32.6 | 34.7 | 37.1 | |
Мощность двигателя (кВт) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2643 | 2800 | 2950 | 3108 | 3292 | 3485 | 3694 | 3888 | 4104 | 4346 | 4617 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | |
Эл. двигатель | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 224/250 | 224/236 | 224/224 | 236/224 | 250/224 | 250/212 | 250/200 | 250/190 | 250/180 | 250/170 | 250/160 | |
Количество ремней | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 3/XPA | 3/XPA | 3/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 70/93 | 70/94 | 71/94 | 72/95 | 73/96 | 73/96 | 74/96 | 75/97 | 76/99 | 76/99 | 76/99 | |
100 | Производительность (м³/час) | 601 | 646 | 689 | 736 | 790 | 844 | 903 | 959 | 1021 | 1090 | |
Температура на выходе (°C) | 127 | 125 | 124 | 122 | 121 | 120 | 120 | 120 | 119 | 118 | ||
Мощность на валу (кВт) | 22.6 | 24.2 | 25.5 | 27 | 28.7 | 30.4 | 32.3 | 34.1 | 36.1 | 38.5 | ||
Мощность двигателя (кВт) | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Частота вращения вала (об/мин) | 2643 | 2800 | 2950 | 3113 | 3298 | 3485 | 3694 | 3888 | 4104 | 4346 | ||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2950 | 2950 | 2950 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | ||
Эл. двигатель | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | ||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 224/250 | 224/236 | 224/224 | 236/224 | 250/224 | 250/212 | 250/200 | 250/190 | 250/180 | 250/170 | ||
Количество ремней | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 3/XPA | 3/XPA | 3/XPA | 3/XPA | ||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 72/96 | 72/96 | 72/96 | 73/96 | 74/97 | 74/97 | 75/98 | 76/99 | 77/100 | 77/100 |
- иметь высокую производительность при относительно маленькой массе и небольших габаритах;
- создавать допустимое значение шума.
- Доступная цена в сочетании с высоким качеством комплектующих и сборки.
- В проточной части нет масла – нагнетание и откачка газа полностью безмасляные.
- Внешнее сжатие дает возможность нагнетать воздух с высоким содержанием водяного пара без образования конденсата.
- Подходит для сложных условий работы, таких как шахты, цементные заводы и т.д.
- Высокая производительность при небольших габаритах и массе.
- Роторы уплотнены бесконтактным уплотнением лабиринтного типа, которые не подвержено износу и не требует замены.
- Может длительно работать без остановок.
- Система из 5-и подшипников дает возможность использовать и прямой привод через муфту, и клиноременный привод.
- Процедура замены масла и фильтров очень простая.
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Роторная воздуходувка Рутса Lutos DT 60/102”
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
- Макс. Производительность 1215 м3/час
- Макс. Избыточное давление 1000 мБар
- Мощность двигателя 45 кВт
- Напряжение 380 В
- Вес 245 кг
- Габаритные размеры 1049x869x1240 мм
- Патрубок 100
- Гарантия 12 мес
- Страна производства Чехия
- Производитель Lutos
В стандартную комплектацию входит:
- роторный блок с трёхлопастными винтами;
- опорная рама;
- демпфер-глушитель (для снижения шума и пульсаций на выхлопе);
- фильтр-глушитель на всасывании;
- электродвигатель с мощность 45 кВт;
- ременный привод с защитным кожухом;
- обратный и предохранительный клапаны;
- компенсатор;
- виброопоры;
- манометр, установленный на нагнетании;
Дополнительные комплектующие (можно приобрести отдельно):
- шумозащитный кожух, который может быть оснащен электрическим управляющим устройством, обеспечивающим пуск, сигнализацию при неполадках, контроль давления и температуры;
- датчики температуры и давления.
Габаритные размеры
Размер, мм. | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | m ±5mm | |
1049 | 869 | 1240 | 70 | 680 | 500 | - | 246 | |
u | r | s | DN | Kg**) | K***) | |||
130 | 385 | 13 | DN 100 / PN 10 | 245 | K 102 |
Отзывы
Отзывов пока нет.