Роторная воздуходувка Рутса Lutos DT 6/42
Макс. Производительность | 104 м3/час |
---|---|
Макс. Избыточное давление | 700 мБар |
Мощность двигателя | 3 кВт |
Напряжение | 380 В |
Руководство по эксплуатации |
[скачать] |
- Описание
- Отзывы (0)
- Все характеристики
- Комплектация
- Габаритные размеры
Описание
Воздуходувка типа Рутс Lutos DT 6/42 – двухроторная газодувка с внешним сжатием, создающая поток газа с максимальной производительностью 104 м3/ч, избыточным давлением до 700 мБар и относительным разрежением до 500 мБар.DT 6/42 (DN 65) | |||||||||
∆p (кПа) | Характеристики | A | B | C | D | E | F | G | H |
30 | Производительность (м³/час) | 91 | 104 | ||||||
Температура на выходе (°C) | 48 | 48 | |||||||
Мощность на валу (кВт) | 0.94 | 1.06 | |||||||
Мощность двигателя (кВт) | 1.5 | 1.5 | |||||||
Частота вращения вала (об/мин) | 4317 | 4856 | |||||||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2860 | 2860 | |||||||
Эл. двигатель | 90-2 | 90-2 | |||||||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 160/106 | 180/106 | |||||||
Количество ремней | 1/XPZ | 1/XPZ | |||||||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 78/88 | 79/91 | |||||||
40 | Производительность (м³/час) | 62 | 71 | 77 | 90 | 103 | |||
Температура на выходе (°C) | 61 | 60 | 63 | 58 | 58 | ||||
Мощность на валу (кВт) | 0.92 | 1.03 | 1.1 | 1.25 | 1.41 | ||||
Мощность двигателя (кВт) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||||
Частота вращения вала (об/мин) | 3183 | 3561 | 3830 | 4347 | 4890 | ||||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2860 | 2860 | 2860 | 2880 | 2880 | ||||
Эл. двигатель | 90-2 | 90-2 | 90-2 | 90-2 | 90-2 | ||||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 118/106 | 132/106 | 150/112 | 160/106 | 180/106 | ||||
Количество ремней | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | ||||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 78/88 | 79/89 | 79/90 | 80/91 | 81/93 | ||||
50 | Производительность (м³/час) | 52 | 60 | 70 | 77 | 89 | 102 | ||
Температура на выходе (°C) | 74 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | |||
Мощность на валу (кВт) | 1.03 | 1.14 | 1.3 | 1.4 | 1.56 | 1.76 | |||
Мощность двигателя (кВт) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
Частота вращения вала (об/мин) | 2860 | 3183 | 3586 | 3857 | 4347 | 4891 | |||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2860 | 2860 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | |||
Эл. двигатель | 90-2 | 90-2 | 90-2 | 90-2 | 90-2 | 90-2 | |||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 112/112 | 118/106 | 132/106 | 150/112 | 160/106 | 180/106 | |||
Количество ремней | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | |||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 78/88 | 78/89 | 80/90 | 80/91 | 81/92 | 82/94 | |||
60 | Производительность (м³/час) | 34 | 41 | 52 | 60 | 69 | 76 | 88 | 102 |
Температура на выходе (°C) | 95 | 91 | 86 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | |
Мощность на валу (кВт) | 0.92 | 1.05 | 1.23 | 1.38 | 1.54 | 1.66 | 1.9 | 2.2 | |
Мощность двигателя (кВт) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2135 | 2427 | 2860 | 3206 | 3586 | 3857 | 4362 | 4908 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2860 | 2860 | 2860 | 2880 | 2880 | 2880 | 2890 | 2890 | |
Эл. двигатель | 90-2 | 90-2 | 90-2 | 90-2 | 90-2 | 90-2 | 100-2 | 100-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 112/150 | 112/132 | 112/112 | 118/106 | 132/106 | 150/112 | 160/106 | 180/106 | |
Количество ремней | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 77/87 | 78/88 | 79/89 | 80/90 | 81/91 | 81/92 | 82/93 | 83/95 | |
70 | Производительность (м³/час) | 31 | 40 | 51 | 59 | 69 | 75 | 87 | 101 |
Температура на выходе (°C) | 112 | 104 | 98 | 95 | 93 | 91 | 89 | 88 | |
Мощность на валу (кВт) | 1.01 | 1.22 | 1.45 | 1.6 | 1.8 | 1.92 | 2.2 | 2.5 | |
Мощность двигателя (кВт) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2021 | 2427 | 2880 | 3206 | 3586 | 3871 | 4362 | 4908 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2860 | 2860 | 2880 | 2880 | 2880 | 2890 | 2890 | 2890 | |
Эл. двигатель | 90-2 | 90-2 | 90-2 | 90-2 | 90-2 | 100-2 | 100-2 | 100-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 106/150 | 112/132 | 112/112 | 118/106 | 132/106 | 150/112 | 160/106 | 180/106 | |
Количество ремней | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 77/87 | 78/88 | 80/90 | 81/91 | 82/92 | 82/93 | 83/94 | 83/95 |
- иметь высокую производительность при относительно маленькой массе и небольших габаритах;
- создавать допустимое значение шума.
- Доступная цена в сочетании с высоким качеством комплектующих и сборки.
- Высокая надежность.
- В проточной части нет масла – нагнетание и откачка газа полностью безмасляные.
- Внешнее сжатие дает возможность нагнетать воздух с высоким содержанием водяного пара без образования конденсата.
- Подходит для сложных условий работы, таких как шахты, цементные заводы и т.д.
- Высокая производительность при небольших габаритах и массе.
- Роторы уплотнены бесконтактным уплотнением лабиринтного типа, которые не подвержено износу и не требует замены.
- Может длительно работать без остановок.
- Система из 5-и подшипников дает возможность использовать и прямой привод через муфту, и клиноременный привод.
- Процедура замены масла и фильтров очень простая.
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Роторная воздуходувка Рутса Lutos DT 6/42”
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
- Макс. Производительность 104 м3/час
- Макс. Избыточное давление 700 мБар
- Мощность двигателя 3 кВт
- Напряжение 380 В
- Вес 77 кг
- Габаритные размеры 798x635x645 мм
- Патрубок 65
- Гарантия 12 мес
- Страна производства Чехия
- Производитель Lutos
В стандартную комплектацию входит:
- роторный блок с двухлопастными винтами;
- несущая рама;
- фильтр-глушитель на всасывании;
- электродвигатель с мощность 3 кВт;
- обратный клапан на нагнетании;
- виброопоры.
Дополнительные комплектующие (можно приобрести отдельно):
- предохранительный клапан;
- шумозащитный кожух, который может быть оснащен электрическим управляющим устройством, обеспечивающим пуск, сигнализация о неполадках, контроль давления и температуры;
- датчики давления и температуры.
Габаритные размеры
Размер, мм. | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | m ±5mm | |
798 | 635 | 645 | 50 | 430 | 330 | - | 160 | |
u | r | s | DN | Kg**) | K***) | |||
80 | 341 | 9 | DN 65 / PN 10 | 77 | K 42 |
Отзывы
Отзывов пока нет.