Роторная воздуходувка Рутса Lutos DT 50/72
Макс. Производительность | 777 м3/час |
---|---|
Макс. Избыточное давление | 1000 мБар |
Мощность двигателя | 30 кВт |
Напряжение | 380 В |
Руководство по эксплуатации |
[скачать] |
- Описание
- Отзывы (0)
- Все характеристики
- Комплектация
- Габаритные размеры
Описание
Воздуходувка типа Рутс Lutos DT 50/72 – двухроторная газодувка с внешним сжатием, создающая поток газа с максимальной производительностью 777 м3/ч, избыточным давлением до 1000 мБар и относительным разрежением до 500 мБар. Модель воздуходувки DT 50/72 оснащена роторами в виде двухлопастных винтов. Из-за того, что роторы не контактируют друг с другом, они имеют возможность вращаться на очень высоких оборотах. Благодаря этому DT 50/72 является сбалансированной и качественной.DT 50/72 (DN 80) | ||||||||
∆p (кПа) | Характеристики | A | B | C | D | E | F | G |
30 | Производительность (м³/час) | 482 | 558 | 598 | 635 | 673 | 719 | 777 |
Температура на выходе (°C) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 49 | |
Мощность на валу (кВт) | 5.4 | 6.2 | 6.7 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.3 | |
Мощность двигателя (кВт) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2585 | 2930 | 3118 | 3285 | 3459 | 3666 | 3920 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2930 | 2930 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | |
Эл. двигатель | 132-2 | 132-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 150/170 | 170/170 | 180/170 | 190/170 | 200/170 | 212/170 | 200/150 | |
Количество ремней | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 67/88 | 68/90 | 69/91 | 69/91 | 70/92 | 70/92 | 71/92 | |
40 | Производительность (м³/час) | 474 | 550 | 588 | 626 | 664 | 709 | 767 |
Температура на выходе (°C) | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 59 | |
Мощность на валу (кВт) | 7.1 | 8.1 | 8.7 | 9.2 | 9.8 | 10.5 | 10.8 | |
Мощность двигателя (кВт) | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2594 | 2940 | 3113 | 3286 | 3459 | 3666 | 3920 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | |
Эл. двигатель | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 150/170 | 170/170 | 180/170 | 190/170 | 200/170 | 212/170 | 200/150 | |
Количество ремней | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 67/89 | 68/91 | 70/92 | 70/93 | 71/93 | 71/93 | 72/94 | |
50 | Производительность (м³/час) | 465 | 541 | 579 | 617 | 655 | 701 | 759 |
Температура на выходе (°C) | 73 | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 | 68 | |
Мощность на валу (кВт) | 8.8 | 10 | 10.7 | 11.3 | 12 | 12.8 | 13.3 | |
Мощность двигателя (кВт) | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2594 | 2940 | 3113 | 3286 | 3459 | 3666 | 3920 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | |
Эл. двигатель | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 150/170 | 170/170 | 180/170 | 190/170 | 200/170 | 212/170 | 200/150 | |
Количество ремней | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 68/91 | 69/93 | 70/94 | 71/94 | 71/95 | 72/95 | 73/95 | |
60 | Производительность (м³/час) | 458 | 534 | 572 | 610 | 648 | 694 | 752 |
Температура на выходе (°C) | 84 | 83 | 82 | 82 | 81 | 81 | 78 | |
Мощность на валу (кВт) | 10.4 | 11.9 | 12.5 | 13.4 | 14.2 | 15.1 | 15.9 | |
Мощность двигателя (кВт) | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2594 | 2940 | 3113 | 3286 | 3459 | 3666 | 3920 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | |
Эл. двигатель | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 150/170 | 170/170 | 180/170 | 190/170 | 200/170 | 212/170 | 200/150 | |
Количество ремней | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 68/92 | 69/93 | 71/95 | 71/95 | 72/95 | 73/95 | 74/96 | |
70 | Производительность (м³/час) | 452 | 528 | 566 | 604 | 643 | 689 | 747 |
Температура на выходе (°C) | 95 | 94 | 93 | 92 | 92 | 91 | 88 | |
Мощность на валу (кВт) | 12.1 | 13.8 | 14.7 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | |
Мощность двигателя (кВт) | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2594 | 2940 | 3113 | 3286 | 3465 | 3673 | 3927 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2945 | 2945 | 2945 | |
Эл. двигатель | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 180-2 | 180-2 | 180-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 150/170 | 170/170 | 180/170 | 190/170 | 200/170 | 212/170 | 200/150 | |
Количество ремней | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 68/92 | 69/93 | 71/95 | 71/95 | 72/96 | 73/96 | 73/96 | |
80 | Производительность (м³/час) | 446 | 522 | 562 | 600 | 638 | 685 | 743 |
Температура на выходе (°C) | 107 | 105 | 104 | 103 | 102 | 102 | 98 | |
Мощность на валу (кВт) | 13.8 | 15.7 | 16.7 | 17.7 | 18.7 | 20 | 21.1 | |
Мощность двигателя (кВт) | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2594 | 2940 | 3118 | 3291 | 3465 | 3679 | 3933 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2940 | 2940 | 2945 | 2945 | 2945 | 2950 | 2950 | |
Эл. двигатель | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 180-2 | 180-2 | 200-2 | 200-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 150/170 | 170/170 | 180/170 | 190/170 | 200/170 | 212/170 | 200/150 | |
Количество ремней | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 69/93 | 70/94 | 71/95 | 72/96 | 72/96 | 73/96 | 74/96 | |
90 | Производительность (м³/час) | 441 | 519 | 557 | 596 | 635 | 680 | 728 |
Температура на выходе (°C) | 119 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 109 | |
Мощность на валу (кВт) | 15.4 | 17.6 | 18.7 | 19.9 | 21 | 22.3 | 23.3 | |
Мощность двигателя (кВт) | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2594 | 2945 | 3118 | 3297 | 3471 | 3679 | 3887 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2940 | 2945 | 2945 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |
Эл. двигатель | 160-2 | 180-2 | 180-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 150/170 | 170/170 | 180/170 | 190/170 | 200/170 | 212/170 | 224/170 | |
Количество ремней | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 3/XPA | 3/XPA | 3/XPA | 2/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 69/93 | 70/94 | 71/95 | 72/96 | 73/96 | 74/97 | 74/97 | |
100 | Производительность (м³/час) | 438 | 516 | 554 | 592 | 631 | 676 | 727 |
Температура на выходе (°C) | 130 | 127 | 126 | 124 | 123 | 122 | 119 | |
Мощность на валу (кВт) | 17.1 | 19.6 | 20.8 | 22 | 23.2 | 24.7 | 25.9 | |
Мощность двигателя (кВт) | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2599 | 2950 | 3124 | 3297 | 3471 | 3679 | 3887 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2945 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |
Эл. двигатель | 180-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 150/170 | 170/170 | 180/170 | 190/170 | 200/170 | 212/170 | 224/170 | |
Количество ремней | 2/XPA | 2/XPA | 3/XPA | 3/XPA | 3/XPA | 3/XPA | 3/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 70/94 | 72/96 | 72/96 | 73/97 | 73/97 | 74/97 | 75/97 |
- иметь высокую производительность при относительно маленькой массе и небольших габаритах;
- создавать допустимое значение шума.
- Доступная цена в сочетании с высоким качеством комплектующих и сборки.
- В проточной части нет масла – нагнетание и откачка газа полностью безмасляные.
- Внешнее сжатие дает возможность нагнетать воздух с высоким содержанием водяного пара без образования конденсата.
- Подходит для сложных условий работы, таких как шахты, цементные заводы и т.д.
- Высокая производительность при небольших габаритах и массе.
- Роторы уплотнены бесконтактным уплотнением лабиринтного типа, которые не подвержено износу и не требует замены.
- Может длительно работать без остановок.
- Система из 5-и подшипников дает возможность использовать и прямой привод через муфту, и клиноременный привод.
- Процедура замены масла и фильтров очень простая.
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Роторная воздуходувка Рутса Lutos DT 50/72”
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
- Макс. Производительность 777 м3/час
- Макс. Избыточное давление 1000 мБар
- Мощность двигателя 30 кВт
- Напряжение 380 В
- Вес 200 кг
- Габаритные размеры 903x844x1186 мм
- Патрубок 80
- Гарантия 12 мес
- Страна производства Чехия
- Производитель Lutos
В стандартную комплектацию входит:
- роторный блок с трёхлопастными винтами;
- опорная рама;
- демпфер-глушитель (для снижения шума и пульсаций на выхлопе);
- фильтр-глушитель на всасывании;
- электродвигатель с мощность 45 кВт;
- ременный привод с защитным кожухом;
- обратный и предохранительный клапаны;
- компенсатор;
- виброопоры;
- манометр, установленный на нагнетании;
Дополнительные комплектующие (можно приобрести отдельно):
- шумозащитный кожух, который может быть оснащен электрическим управляющим устройством, обеспечивающим пуск, сигнализацию при неполадках, контроль давления и температуры;
- датчики температуры и давления.
Габаритные размеры
Размер, мм. | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | m ±5mm | |
903 | 844 | 1186 | 45 | 655 | 420 | - | 246 | |
u | r | s | DN | Kg**) | K***) | |||
130 | 313 | 13 | DN 80 / PN 10 | 200 | KN 72 |
Отзывы
Отзывов пока нет.