Роторная воздуходувка Рутса Lutos DT 50/102
Макс. Производительность | 1101 м3/час |
---|---|
Макс. Избыточное давление | 1000 мБар |
Мощность двигателя | 45 кВт |
Напряжение | 380 В |
Руководство по эксплуатации |
[скачать] |
- Описание
- Отзывы (0)
- Все характеристики
- Комплектация
- Габаритные размеры
Описание
Воздуходувка типа Рутс Lutos DT 50/102 – двухроторная газодувка с внешним сжатием, создающая поток газа с максимальной производительностью 1101 м3/ч, избыточным давлением до 1000 мБар и относительным разрежением до 500 мБар. Модель воздуходувки DT 50/102 оснащена роторами в виде двухлопастных винтов. Из-за того, что роторы не контактируют друг с другом, они имеют возможность вращаться на очень высоких оборотах. Благодаря этому DT 50/102 является сбалансированной и качественной. tu kif freexxx4u.comDT 50/102 (DN 100) | |||||
∆p (кПа) | Характеристики | A | B | C | D |
30 | Производительность (м³/час) | 829 | 880 | 953 | 1011 |
Температура на выходе (°C) | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Мощность на валу (кВт) | 8.9 | 9.4 | 10.3 | 11 | |
Мощность двигателя (кВт) | 11 | 11 | 15 | 15 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 4155 | 4390 | 4722 | 4989 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | |
Эл. двигатель | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 212/150 | 224/150 | 212/132 | 224/132 | |
Количество ремней | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 71/92 | 72/93 | 73/94 | 74/95 | |
40 | Производительность (м³/час) | 819 | 870 | 943 | 1002 |
Температура на выходе (°C) | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Мощность на валу (кВт) | 11.5 | 12.3 | 13.3 | 14.2 | |
Мощность двигателя (кВт) | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 4155 | 4390 | 4722 | 4989 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | |
Эл. двигатель | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 212/150 | 224/150 | 212/132 | 224/132 | |
Количество ремней | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 72/94 | 73/95 | 74/95 | 75/96 | |
50 | Производительность (м³/час) | 810 | 862 | 937 | 995 |
Температура на выходе (°C) | 68 | 68 | 68 | 68 | |
Мощность на валу (кВт) | 14.2 | 15.1 | 16.4 | 17.5 | |
Мощность двигателя (кВт) | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 4155 | 4390 | 4730 | 4998 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2940 | 2940 | 2945 | 2945 | |
Эл. двигатель | 160-2 | 160-2 | 180-2 | 180-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 212/150 | 224/150 | 212/132 | 224/132 | |
Количество ремней | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 73/95 | 74/96 | 75/96 | 75/97 | |
60 | Производительность (м³/час) | 805 | 857 | 931 | 990 |
Температура на выходе (°C) | 78 | 77 | 77 | 77 | |
Мощность на валу (кВт) | 16.9 | 18 | 19.5 | 20.7 | |
Мощность двигателя (кВт) | 22 | 22 | 30 | 30 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 4162 | 4398 | 4738 | 5006 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2945 | 2945 | 2950 | 2950 | |
Эл. двигатель | 180-2 | 180-2 | 200-2 | 200-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 212/150 | 224/150 | 212/132 | 224/132 | |
Количество ремней | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 74/96 | 75/96 | 76/96 | 76/97 | |
70 | Производительность (м³/час) | 800 | 852 | 925 | 984 |
Температура на выходе (°C) | 87 | 87 | 87 | 87 | |
Мощность на валу (кВт) | 19.7 | 20.9 | 22.6 | 24 | |
Мощность двигателя (кВт) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 4169 | 4405 | 4738 | 5006 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |
Эл. двигатель | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 212/150 | 224/150 | 212/132 | 224/132 | |
Количество ремней | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 74/96 | 75/97 | 76/97 | 76/98 | |
80 | Производительность (м³/час) | 795 | 847 | 920 | 981 |
Температура на выходе (°C) | 97 | 97 | 97 | 97 | |
Мощность на валу (кВт) | 22.4 | 23.8 | 25.7 | 27.4 | |
Мощность двигателя (кВт) | 30 | 30 | 30 | 37 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 4169 | 4405 | 4738 | 5015 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2950 | 2950 | 2950 | 2955 | |
Эл. двигатель | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 212/150 | 224/150 | 212/132 | 224/132 | |
Количество ремней | 2/XPA | 2/XPA | 3/XPA | 3/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 74/97 | 75/97 | 77/98 | 78/98 | |
90 | Производительность (м³/час) | 774 | 844 | 896 | 976 |
Температура на выходе (°C) | 108 | 108 | 107 | 107 | |
Мощность на валу (кВт) | 24.7 | 26.7 | 28.2 | 30.7 | |
Мощность двигателя (кВт) | 30 | 37 | 37 | 37 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 4095 | 4413 | 4649 | 5015 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2950 | 2955 | 2955 | 2955 | |
Эл. двигатель | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 236/170 | 224/150 | 236/150 | 224/132 | |
Количество ремней | 2/XPA | 3/XPA | 3/XPA | 3/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 75/97 | 76/98 | 77/99 | 78/100 | |
100 | Производительность (м³/час) | 771 | 840 | 892 | 971 |
Температура на выходе (°C) | 119 | 118 | 117 | 117 | |
Мощность на валу (кВт) | 27.4 | 29.6 | 31.3 | 34 | |
Мощность двигателя (кВт) | 37 | 37 | 37 | 45 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 4102 | 4413 | 4649 | 5015 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | |
Эл. двигатель | 200-2 | 200-2 | 200-2 | 200-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 236/170 | 224/150 | 236/150 | 224/132 | |
Количество ремней | 3/XPA | 3/XPA | 3/XPA | 4/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 76/97 | 77/98 | 78/99 | 79/101 |
- иметь высокую производительность при относительно маленькой массе и небольших габаритах;
- создавать допустимое значение шума.
- Доступная цена в сочетании с высоким качеством комплектующих и сборки.
- В проточной части нет масла – нагнетание и откачка газа полностью безмасляные.
- Внешнее сжатие дает возможность нагнетать воздух с высоким содержанием водяного пара без образования конденсата.
- Подходит для сложных условий работы, таких как шахты, цементные заводы и т.д.
- Высокая производительность при небольших габаритах и массе.
- Роторы уплотнены бесконтактным уплотнением лабиринтного типа, которые не подвержено износу и не требует замены.
- Может длительно работать без остановок.
- Система из 5-и подшипников дает возможность использовать и прямой привод через муфту, и клиноременный привод.
- Процедура замены масла и фильтров очень простая.
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Роторная воздуходувка Рутса Lutos DT 50/102”
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
- Макс. Производительность 1101 м3/час
- Макс. Избыточное давление 1000 мБар
- Мощность двигателя 45 кВт
- Напряжение 380 В
- Вес 230 кг
- Габаритные размеры 1025x869x1240 мм
- Патрубок 100
- Гарантия 12 мес
- Страна производства Чехия
- Производитель Lutos
В стандартную комплектацию входит:
- роторный блок с трёхлопастными винтами;
- опорная рама;
- демпфер-глушитель (для снижения шума и пульсаций на выхлопе);
- фильтр-глушитель на всасывании;
- электродвигатель с мощность 45 кВт;
- ременный привод с защитным кожухом;
- обратный и предохранительный клапаны;
- компенсатор;
- виброопоры;
- манометр, установленный на нагнетании;
Дополнительные комплектующие (можно приобрести отдельно):
- шумозащитный кожух, который может быть оснащен электрическим управляющим устройством, обеспечивающим пуск, сигнализацию при неполадках, контроль давления и температуры;
- датчики температуры и давления.
Габаритные размеры
Размер, мм. | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | m ±5mm | |
1025 | 869 | 1240 | 70 | 680 | 500 | - | 246 | |
u | r | s | DN | Kg**) | K***) | |||
130 | 385 | 13 | DN 100 / PN 10 | 230 | K 102 |
Отзывы
Отзывов пока нет.