Роторная воздуходувка Рутса Lutos DT 30/72
Макс. Производительность | 511 м3/час |
---|---|
Макс. Избыточное давление | 1000 мБар |
Мощность двигателя | 18.5 кВт |
Напряжение | 380 В |
Руководство по эксплуатации |
[скачать] |
- Описание
- Отзывы (0)
- Все характеристики
- Комплектация
- Габаритные размеры
Описание
Воздуходувка типа Рутс Lutos DT 30/72 – двухроторная газодувка с внешним сжатием, создающая поток газа с максимальной производительностью 511 м3/ч, избыточным давлением до 1000 мБар и относительным разрежением до 500 мБар. Модель воздуходувки DT 30/72 оснащена роторами в виде двухлопастных винтов. Из-за того, что роторы не контактируют друг с другом, они имеют возможность вращаться на очень высоких оборотах. Благодаря этому DT 30/72 является сбалансированной и качественной.DT 30/72 DN 80 | |||||
∆p (кПа) | Характеристики | A | B | C | D |
30 | Производительность (м³/час) | 424 | 453 | 482 | 511 |
Температура на выходе (°C) | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Мощность на валу (кВт) | 4.4 | 4.7 | 5 | 5.3 | |
Мощность двигателя (кВт) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 4432 | 4698 | 4972 | 5239 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2925 | 2925 | 2930 | 2930 | |
Эл. двигатель | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 200/132 | 212/132 | 224/132 | 236/132 | |
Количество ремней | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 76/95 | 77/97 | 77/98 | 80/100 | |
40 | Производительность (м³/час) | 419 | 447 | 478 | 506 |
Температура на выходе (°C) | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Мощность на валу (кВт) | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | |
Мощность двигателя (кВт) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 4439 | 4706 | 4989 | 5256 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2930 | 2930 | 2940 | 2940 | |
Эл. двигатель | 132-2 | 132-2 | 160-2 | 160-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 200/132 | 212/132 | 224/132 | 236/132 | |
Количество ремней | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 76/96 | 77/97 | 78/98 | 81/101 | |
50 | Производительность (м³/час) | 415 | 444 | 472 | 501 |
Температура на выходе (°C) | 68 | 68 | 67 | 67 | |
Мощность на валу (кВт) | 7.2 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | |
Мощность двигателя (кВт) | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 4455 | 4722 | 4989 | 5256 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | |
Эл. двигатель | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 200/132 | 212/132 | 224/132 | 236/132 | |
Количество ремней | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 78/98 | 79/99 | 80/100 | 82/102 | |
60 | Производительность (м³/час) | 410 | 439 | 468 | 497 |
Температура на выходе (°C) | 78 | 78 | 77 | 77 | |
Мощность на валу (кВт) | 8.6 | 9.2 | 9.8 | 10.3 | |
Мощность двигателя (кВт) | 11 | 11 | 15 | 15 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 4455 | 4722 | 4989 | 5256 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | |
Эл. двигатель | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 200/132 | 212/132 | 224/132 | 236/132 | |
Количество ремней | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 2/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 78/98 | 79/99 | 80/101 | 82/102 | |
70 | Производительность (м³/час) | 406 | 435 | 464 | 493 |
Температура на выходе (°C) | 88 | 88 | 87 | 87 | |
Мощность на валу (кВт) | 10.1 | 10.7 | 11.3 | 12 | |
Мощность двигателя (кВт) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 4455 | 4722 | 4989 | 5256 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | |
Эл. двигатель | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 200/132 | 212/132 | 224/132 | 236/132 | |
Количество ремней | 1/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 79/99 | 80/100 | 81/101 | 82/102 | |
80 | Производительность (м³/час) | 403 | 432 | 460 | 489 |
Температура на выходе (°C) | 98 | 98 | 97 | 97 | |
Мощность на валу (кВт) | 11.5 | 12.2 | 12.9 | 13.6 | |
Мощность двигателя (кВт) | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 4455 | 4722 | 4989 | 5256 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | |
Эл. двигатель | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 200/132 | 212/132 | 224/132 | 236/132 | |
Количество ремней | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 80/100 | 81/101 | 82/103 | 83/104 | |
90 | Производительность (м³/час) | 400 | 428 | 457 | 486 |
Температура на выходе (°C) | 109 | 108 | 107 | 106 | |
Мощность на валу (кВт) | 12.9 | 13.7 | 14.5 | 15.3 | |
Мощность двигателя (кВт) | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 4455 | 4722 | 4989 | 5256 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | |
Эл. двигатель | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 200/132 | 212/132 | 224/132 | 236/132 | |
Количество ремней | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 81/102 | 82/103 | 82/104 | 83/105 | |
100 | Производительность (м³/час) | 397 | 426 | ||
Температура на выходе (°C) | 119 | 118 | |||
Мощность на валу (кВт) | 14.3 | 15.2 | |||
Мощность двигателя (кВт) | 18.5 | 18.5 | |||
Частота вращения вала (об/мин) | 4455 | 4722 | |||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2940 | 2940 | |||
Эл. двигатель | 160-2 | 160-2 | |||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 200/132 | 212/132 | |||
Количество ремней | 2/XPA | 2/XPA | |||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 80/102 | 82/104 |
- иметь высокую производительность при относительно маленькой массе и небольших габаритах;
- создавать допустимое значение шума.
- Доступная цена в сочетании с высоким качеством комплектующих и сборки.
- В проточной части нет масла – нагнетание и откачка газа полностью безмасляные.
- Внешнее сжатие дает возможность нагнетать воздух с высоким содержанием водяного пара без образования конденсата.
- Подходит для сложных условий работы, таких как шахты, цементные заводы и т.д.
- Высокая производительность при небольших габаритах и массе.
- Роторы уплотнены бесконтактным уплотнением лабиринтного типа, которые не подвержено износу и не требует замены.
- Может длительно работать без остановок.
- Система из 5-и подшипников дает возможность использовать и прямой привод через муфту, и клиноременный привод.
- Процедура замены масла и фильтров очень простая.
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Роторная воздуходувка Рутса Lutos DT 30/72”
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
- Макс. Производительность 511 м3/час
- Макс. Избыточное давление 1000 мБар
- Мощность двигателя 18.5 кВт
- Напряжение 380 В
- Вес 150 кг
- Габаритные размеры 869x829x1065 мм
- Патрубок 80
- Гарантия 12 мес
- Страна производства Чехия
- Производитель Lutos
В стандартную комплектацию входит:
- роторный блок с трёхлопастными винтами;
- опорная рама;
- демпфер-глушитель (для снижения шума и пульсаций на выхлопе);
- фильтр-глушитель на всасывании;
- электродвигатель с мощность 18.5 кВт;
- ременный привод с защитным кожухом;
- обратный и предохранительный клапаны;
- компенсатор;
- виброопоры;
- манометр, установленный на нагнетании;
Габаритные размеры
Размер, мм. | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | m ±5mm | |
869 | 829 | 1065 | 45 | 655 | 420 | - | 246 | |
u | r | s | DN | Kg**) | K***) | |||
130 | 313 | 13 | DN 80 / PN 10 | 150 | K 72 |
Отзывы
Отзывов пока нет.