Роторная воздуходувка Рутса Lutos DT 120/1002
Макс. Производительность | 9771 м3/час |
---|---|
Макс. Избыточное давление | 800 мБар |
Мощность двигателя | 315 кВт |
Напряжение | 380 В |
Руководство по эксплуатации |
[скачать] |
- Описание
- Отзывы (0)
- Все характеристики
- Комплектация
- Габаритные размеры
Описание
Воздуходувка типа Рутс Lutos DT 120/1002 – двухроторная газодувка с внешним сжатием, создающая поток газа с максимальной производительностью 9771 м3/ч, избыточным давлением до 800 мБар и относительным разрежением до 500 мБар. Модель воздуходувки DT 120/1002 оснащена роторами в виде двухлопастных винтов. Из-за того, что роторы не контактируют друг с другом, они имеют возможность вращаться на очень высоких оборотах. Благодаря этому DT 120/1002 является сбалансированной и качественной.DT 120/1002 (DN 300) | |||||||||
∆p (кПа) | Характеристики | A | B | C | D | E | F | G | H |
30 | Производительность (м³/час) | 6369 | 7154 | 7607 | 7929 | 8411 | 8896 | 9278 | 9771 |
Температура на выходе (°C) | 54 | 55 | 58 | 60 | 61 | 62 | 64 | 67 | |
Мощность на валу (кВт) | 77.8 | 91.4 | 104.8 | 117.7 | 127.8 | 138.3 | 151.2 | 172.7 | |
Мощность двигателя (кВт) | 90 | 110 | 132 | 132 | 160 | 160 | 200 | 200 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 1485 | 1670 | 1789 | 1882 | 1988 | 2105 | 2203 | 2341 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1485 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 1486 | 1486 | |
Эл. двигатель | 280-4 | 315-2 | 315-2 | 315-2 | 315-2 | 315-2 | 315-4 | 315-4 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 450/450 | 280/500 | 300/500 | 300/475 | 300/450 | 300/425 | 630/425 | 630/400 | |
Количество ремней | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 4/XPC | 4/XPC | 4/XPC | 4/XPC | 4/XPC | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 89/98 | 90/99 | 89/100 | 89/101 | 88/103 | 89/103 | 89/103 | 89/103 | |
40 | Производительность (м³/час) | 6278 | 7065 | 7519 | 7842 | 8326 | 8811 | 9194 | 9688 |
Температура на выходе (°C) | 64 | 65 | 68 | 71 | 72 | 73 | 75 | 78 | |
Мощность на валу (кВт) | 99.8 | 116.5 | 132.1 | 146.8 | 158.5 | 171.1 | 185.8 | 210 | |
Мощность двигателя (кВт) | 110 | 132 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 1488 | 1670 | 1789 | 1882 | 1988 | 2105 | 2203 | 2341 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1488 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 1486 | 1486 | |
Эл. двигатель | 315-4 | 315-2 | 315-2 | 315-2 | 315-2 | 315-2 | 315-4 | 315-4 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 450/450 | 280/500 | 300/500 | 300/475 | 300/450 | 300/425 | 630/425 | 630/400 | |
Количество ремней | 3/XPC | 4/XPC | 4/XPC | 4/XPC | 4/XPC | 5/XPC | 4/XPC | 5/XPC | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 87/99 | 88/100 | 91/101 | 90/102 | 89/106 | 89/106 | 91/106 | 91/106 | |
50 | Производительность (м³/час) | 6197 | 6984 | 7440 | 7763 | 8248 | 8733 | 9117 | 9611 |
Температура на выходе (°C) | 74 | 76 | 79 | 82 | 83 | 83 | 85 | 89 | |
Мощность на валу (кВт) | 122 | 141.7 | 159.5 | 176 | 189.4 | 204 | 220.5 | 247.4 | |
Мощность двигателя (кВт) | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 315 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 1486 | 1670 | 1789 | 1882 | 1988 | 2105 | 2203 | 2341 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1486 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 1486 | 1486 | |
Эл. двигатель | 315-4 | 315-2 | 315-2 | 315-2 | 315-2 | 315-2 | 315-4 | 315-4 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 450/450 | 280/500 | 300/500 | 300/475 | 300/450 | 300/425 | 630/425 | 630/400 | |
Количество ремней | 4/XPC | 4/XPC | 5/XPC | 5/XPC | 5/XPC | 6/XPC | 5/XPC | 6/XPC | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 88/101 | 89/102 | 91/103 | 91/104 | 88/106 | 88/106 | 91/106 | 91/106 | |
60 | Производительность (м³/час) | 6122 | 6909 | 7365 | 7689 | 8175 | 8660 | 9045 | 9539 |
Температура на выходе (°C) | 85 | 86 | 90 | 93 | 93 | 94 | 96 | 100 | |
Мощность на валу (кВт) | 144.4 | 167.1 | 187.1 | 205.4 | 220.5 | 237.1 | 255.4 | 285.1 | |
Мощность двигателя (кВт) | 160 | 200 | 250 | 250 | 250 | 315 | 315 | 315 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 1486 | 1670 | 1789 | 1882 | 1988 | 2105 | 2203 | 2341 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1486 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 1486 | 1486 | |
Эл. двигатель | 315-4 | 315-2 | 315-2 | 315-2 | 315-2 | 315-2 | 315-4 | 315-4 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 450/450 | 280/500 | 300/500 | 300/475 | 300/450 | 300/425 | 630/425 | 630/400 | |
Количество ремней | 5/XPC | 5/XPC | 5/XPC | 6/XPC | 6/XPC | 6/XPC | 6/XPC | 6/XPC | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 90/103 | 91/104 | 91/105 | 91/106 | 89/107 | 89/107 | 92/107 | 92/107 | |
70 | Производительность (м³/час) | 6050 | 6838 | 7295 | 7618 | 8105 | |||
Температура на выходе (°C) | 96 | 97 | 101 | 104 | 105 | ||||
Мощность на валу (кВт) | 166.9 | 192.7 | 214.9 | 235.1 | 251.8 | ||||
Мощность двигателя (кВт) | 200 | 250 | 250 | 315 | 315 | ||||
Частота вращения вала (об/мин) | 1486 | 1670 | 1789 | 1882 | 1988 | ||||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1486 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | ||||
Эл. двигатель | 315-4 | 315-2 | 315-2 | 315-2 | 315-2 | ||||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 450/450 | 280/500 | 300/500 | 300/475 | 300/450 | ||||
Количество ремней | 5XPC | 6/XPC | 6/XPC | 6/XPC | 6/XPC | ||||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 91/105 | 92/106 | 91/106 | 91/108 | 89/110 | ||||
80 | Производительность (м³/час) | 5981 | 6770 | 7226 | |||||
Температура на выходе (°C) | 107 | 108 | 112 | ||||||
Мощность на валу (кВт) | 189.6 | 218.5 | 242.8 | ||||||
Мощность двигателя (кВт) | 250 | 250 | 315 | ||||||
Частота вращения вала (об/мин) | 1486 | 1670 | 1789 | ||||||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1486 | 2980 | 2980 | ||||||
Эл. двигатель | 315-4 | 315-2 | 315-2 | ||||||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 450/450 | 280/500 | 300/500 | ||||||
Количество ремней | 5/XPC | 6/XPC | 6/XPC | ||||||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 92/105 | 93/106 | 91/107 |
- иметь высокую производительность при относительно маленькой массе и небольших габаритах;
- создавать допустимое значение шума.
- Доступная цена в сочетании с высоким качеством комплектующих и сборки.
- В проточной части нет масла – нагнетание и откачка газа полностью безмасляные.
- Внешнее сжатие дает возможность нагнетать воздух с высоким содержанием водяного пара без образования конденсата.
- Подходит для сложных условий работы, таких как шахты, цементные заводы и т.д.
- Высокая производительность при небольших габаритах и массе.
- Роторы уплотнены бесконтактным уплотнением лабиринтного типа, которые не подвержено износу и не требует замены.
- Может длительно работать без остановок.
- Система из 5-и подшипников дает возможность использовать и прямой привод через муфту, и клиноременный привод.
- Процедура замены масла и фильтров очень простая.
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Роторная воздуходувка Рутса Lutos DT 120/1002”
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
- Макс. Производительность 9771 м3/час
- Макс. Избыточное давление 800 мБар
- Мощность двигателя 315 кВт
- Напряжение 380 В
- Вес 1710 кг
- Габаритные размеры 2126x1597x2082 мм
- Патрубок 300
- Гарантия 12 мес
- Страна производства Чехия
- Производитель Lutos
В стандартную комплектацию входит:
- роторный блок с трёхлопастными винтами;
- опорная рама;
- демпфер-глушитель (для снижения шума и пульсаций на выхлопе);
- фильтр-глушитель на всасывании;
- электродвигатель с мощность 315 кВт;
- ременный привод с защитным кожухом;
- обратный и предохранительный клапаны;
- компенсатор;
- виброопоры;
- манометр, установленный на нагнетании;
Дополнительные комплектующие (можно приобрести отдельно):
- шумозащитный кожух, который может быть оснащен электрическим управляющим устройством, обеспечивающим пуск, сигнализацию при неполадках, контроль давления и температуры;
- датчики температуры и давления.
Габаритные размеры
Размер, мм. | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | m ±5mm | |
2404 | 1600 | 2017 | 300 | 1420 | 880 | 510 | 463 | |
u | r | s | DN | Kg**) | K***) | |||
144 | 1244,5 | 13 | DN 300 / PN 10 | 1810 | K 1002 |
Отзывы
Отзывов пока нет.