Роторная воздуходувка Рутса Lutos DT 110/802
Макс. Производительность | 7805 м3/час |
---|---|
Макс. Избыточное давление | 800 мБар |
Мощность двигателя | 315 кВт |
Напряжение | 380 В |
Руководство по эксплуатации |
[скачать] |
- Описание
- Отзывы (0)
- Все характеристики
- Комплектация
- Габаритные размеры
Описание
Воздуходувка типа Рутс Lutos DT 110/802 – двухроторная газодувка с внешним сжатием, создающая поток газа с максимальной производительностью 7805 м3/ч, избыточным давлением до 800 мБар и относительным разрежением до 500 мБар. Модель воздуходувки DT 110/802 оснащена роторами в виде двухлопастных винтов. Из-за того, что роторы не контактируют друг с другом, они имеют возможность вращаться на очень высоких оборотах. Благодаря этому DT 110/802 является сбалансированной и качественной.DT 110/802 (DN 300) | |||||||||||
∆p (кПа) | Характеристики | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
30 | Производительность (м³/час) | 4519 | 4870 | 5221 | 5496 | 5932 | 6187 | 6595 | 7012 | 7386 | 7805 |
Температура на выходе (°C) | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 61 | 65 | |
Мощность на валу (кВт) | 60.2 | 64.3 | 68.4 | 71.6 | 76.7 | 86.4 | 91.6 | 97 | 110 | 127.9 | |
Мощность двигателя (кВт) | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 160 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 1114 | 1188 | 1262 | 1320 | 1411 | 1488 | 1576 | 1663 | 1767 | 1882 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1486 | |
Эл. двигатель | 280-4 | 280-4 | 280-4 | 280-4 | 280-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 375/500 | 400/500 | 425/500 | 400/450 | 475/500 | 500/500 | 450/425 | 475/425 | 475/400 | 475/375 | |
Количество ремней | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 4/XPC | 4/XPC | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 87/95 | 87/95 | 87/96 | 87/97 | 88/98 | 89/98 | 89/99 | 89/99 | 89/100 | 89/101 | |
40 | Производительность (м³/час) | 4426 | 4778 | 5129 | 5405 | 5851 | 6097 | 6506 | 6924 | 7299 | 7720 |
Температура на выходе (°C) | 68 | 68 | 67 | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | 71 | 76 | |
Мощность на валу (кВт) | 77.1 | 82.2 | 87.4 | 91.5 | 98.1 | 109 | 115.6 | 122.4 | 137.3 | 157.4 | |
Мощность двигателя (кВт) | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 160 | 200 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 1114 | 1188 | 1268 | 1323 | 1414 | 1488 | 1576 | 1663 | 1765 | 1882 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1485 | 1485 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1486 | 1486 | |
Эл. двигатель | 280-4 | 280-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 375/500 | 400/500 | 425/500 | 400/450 | 475/500 | 500/500 | 450/425 | 475/425 | 475/400 | 475/375 | |
Количество ремней | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 4/XPC | 4/XPC | 4/XPC | 4/XPC | 4/XPC | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 87/96 | 87/97 | 87/98 | 88/98 | 88/98 | 89/99 | 89/100 | 90/100 | 90/101 | 90/102 | |
50 | Производительность (м³/час) | 4356 | 4702 | 5064 | 5336 | 5768 | 6016 | 6425 | 6843 | 7219 | 7641 |
Температура на выходе (°C) | 80 | 79 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 82 | 87 | |
Мощность на валу (кВт) | 94.5 | 100.5 | 107 | 111.8 | 119.6 | 131.9 | 139.7 | 147.8 | 164.7 | 187.1 | |
Мощность двигателя (кВт) | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | 200 | 250 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 1118 | 1190 | 1266 | 1323 | 1414 | 1486 | 1573 | 1661 | 1765 | 1882 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | |
Эл. двигатель | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 375/500 | 400/500 | 425/500 | 400/450 | 475/500 | 500/500 | 450/425 | 475/425 | 475/400 | 475/375 | |
Количество ремней | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 4/XPC | 4/XPC | 4/XPC | 4/XPC | 4/XPC | 5/XPC | 5/XPC | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 88/98 | 88/99 | 88/99 | 89/100 | 89/100 | 90/101 | 90/101 | 90/102 | 90/103 | 90/104 | |
60 | Производительность (м³/час) | 4278 | 4622 | 4986 | 5258 | 5682 | 5939 | 6349 | 6768 | 7144 | 7567 |
Температура на выходе (°C) | 92 | 91 | 90 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 94 | 98 | |
Мощность на валу (кВт) | 111.8 | 118.9 | 126.4 | 132.1 | 141 | 154.9 | 164.1 | 173.5 | 192.3 | 217 | |
Мощность двигателя (кВт) | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 1118 | 1190 | 1263 | 1321 | 1412 | 1486 | 1573 | 1661 | 1765 | 1882 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1488 | 1488 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | |
Эл. двигатель | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 375/500 | 400/500 | 425/500 | 400/450 | 475/500 | 500/500 | 450/425 | 475/425 | 475/400 | 475/375 | |
Количество ремней | 4/XPC | 4/XPC | 4/XPC | 4/XPC | 4/XPC | 4/XPC | 5/XPC | 5/XPC | 6/XPC | 6/XPC | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 88/100 | 88/100 | 88/101 | 89/101 | 89/102 | 90/103 | 91/103 | 91/104 | 91/105 | 91/106 | |
70 | Производительность (м³/час) | 4199 | 4536 | 4891 | 5169 | 5609 | 5866 | 6276 | 6696 | 7072 | 7495 |
Температура на выходе (°C) | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 103 | 102 | 101 | 105 | 110 | |
Мощность на валу (кВт) | 129.5 | 137.3 | 145.7 | 152.3 | 162.8 | 178.2 | 188.6 | 199.4 | 202.2 | 247.1 | |
Мощность двигателя (кВт) | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 315 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 1115 | 1189 | 1263 | 1321 | 1412 | 1486 | 1573 | 1661 | 1765 | 1882 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | |
Эл. двигатель | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 375/500 | 400/500 | 425/500 | 400/450 | 475/500 | 500/500 | 450/425 | 475/425 | 475/400 | 475/375 | |
Количество ремней | 4/XPC | 4/XPC | 4/XPC | 4/XPC | 5/XPC | 5/XPC | 5/XPC | 5/XPC | 6/XPC | 6/XPC | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 89/101 | 89/102 | 89/103 | 90/103 | 90/104 | 91/104 | 92/105 | 92/105 | 92/106 | 92/108 | |
80 | Производительность (м³/час) | 4122 | 4460 | 4817 | 5096 | 5537 | 5794 | 6206 | 6627 | 7003 | |
Температура на выходе (°C) | 117 | 115 | 114 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 116 | ||
Мощность на валу (кВт) | 147.4 | 156.2 | 165.6 | 173 | 184.8 | 201.7 | 213.4 | 225.5 | 248.3 | ||
Мощность двигателя (кВт) | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 315 | ||
Частота вращения вала (об/мин) | 1115 | 1189 | 1263 | 1321 | 1412 | 1486 | 1573 | 1661 | 1765 | ||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | ||
Эл. двигатель | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | ||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 375/500 | 400/500 | 425/500 | 400/450 | 475/500 | 500/500 | 450/425 | 475/425 | 475/400 | ||
Количество ремней | 4/XPC | 4/XPC | 5/XPC | 5/XPC | 5/XPC | 5/XPC | 6/XPC | 6/XPC | 6/XPC | ||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 90/102 | 90/102 | 90/103 | 91/103 | 91/104 | 92/104 | 92/105 | 92/106 | 92/106 |
- иметь высокую производительность при относительно маленькой массе и небольших габаритах;
- создавать допустимое значение шума.
- Доступная цена в сочетании с высоким качеством комплектующих и сборки.
- В проточной части нет масла – нагнетание и откачка газа полностью безмасляные.
- Внешнее сжатие дает возможность нагнетать воздух с высоким содержанием водяного пара без образования конденсата.
- Подходит для сложных условий работы, таких как шахты, цементные заводы и т.д.
- Высокая производительность при небольших габаритах и массе.
- Роторы уплотнены бесконтактным уплотнением лабиринтного типа, которые не подвержено износу и не требует замены.
- Может длительно работать без остановок.
- Система из 5-и подшипников дает возможность использовать и прямой привод через муфту, и клиноременный привод.
- Процедура замены масла и фильтров очень простая.
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Роторная воздуходувка Рутса Lutos DT 110/802”
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
- Макс. Производительность 7805 м3/час
- Макс. Избыточное давление 800 мБар
- Мощность двигателя 315 кВт
- Напряжение 380 В
- Вес 1490 кг
- Габаритные размеры 2063x1597x2082 мм
- Патрубок 300
- Гарантия 12 мес
- Страна производства Чехия
- Производитель Lutos
В стандартную комплектацию входит:
- роторный блок с трёхлопастными винтами;
- опорная рама;
- демпфер-глушитель (для снижения шума и пульсаций на выхлопе);
- фильтр-глушитель на всасывании;
- электродвигатель с мощность 315 кВт;
- ременный привод с защитным кожухом;
- обратный и предохранительный клапаны;
- компенсатор;
- виброопоры;
- манометр, установленный на нагнетании;
Дополнительные комплектующие (можно приобрести отдельно):
- шумозащитный кожух, который может быть оснащен электрическим управляющим устройством, обеспечивающим пуск, сигнализацию при неполадках, контроль давления и температуры;
- датчики температуры и давления.
Габаритные размеры
Размер, мм. | |||||||
a | b | c | d | e | f | g | m ±5mm |
2126 | 1597 | 2082 | 300 | 1420 | 880 | 510 | 463 |
u | r | s | DN | Kg**) | K***) | ||
144 | 947 | 13 | DN 300 / PN 10 | 1710 | K 802 |
Отзывы
Отзывов пока нет.