Роторная воздуходувка Рутса Lutos DT 100/552
Макс. Производительность | 6590 м3/час |
---|---|
Макс. Избыточное давление | 900 мБар |
Мощность двигателя | 132 кВт |
Напряжение | 380 В |
Руководство по эксплуатации |
[скачать] |
- Описание
- Отзывы (0)
- Все характеристики
- Комплектация
- Габаритные размеры
Описание
Воздуходувка типа Рутс Lutos DT 100/552 – двухроторная газодувка с внешним сжатием, создающая поток газа с максимальной производительностью 6590 м3/ч, избыточным давлением до 900 мБар и относительным разрежением до 500 мБар. Модель воздуходувки DT 100/552 оснащена роторами в виде двухлопастных винтов. Из-за того, что роторы не контактируют друг с другом, они имеют возможность вращаться на очень высоких оборотах. Благодаря этому DT 100/552 является сбалансированной и качественной.DT 100/552 (DN 250) | |||||||||||||||
∆p (кПа) | Характеристики | A | B | C | D/A | E/B | F/C | G/D | H/E | I/F | J/G | K/H | L/I | M/J | N/K |
30 | Производительность (м³/час) | 2922 | 3071 | 3317 | 3540 | 3774 | 4031 | 4353 | 4624 | 4917 | 5236 | 5477 | 5833 | 6234 | 6590 |
Температура на выходе (°C) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 | 63 | |
Мощность на валу (кВт) | 37.7 | 40.4 | 43.2 | 46.4 | 49.2 | 53.6 | 57.5 | 63.2 | 67 | 71.1 | 77.2 | 85.2 | 91 | 103.5 | |
Мощность двигателя (кВт) | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 132 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 1106 | 1162 | 1240 | 1314 | 1388 | 1480 | 1584 | 1683 | 1778 | 1882 | 1973 | 2104 | 2235 | 2384 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1475 | 1475 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 2975 | 2980 | 2980 | 2980 | |
Эл. двигатель | 225-4 | 225-4 | 250-4 | 250-4 | 250-4 | 280-4 | 280-4 | 280-4 | 280-4 | 280-4 | 280-2 | 315-2 | 315-2 | 315-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 300/400 | 315/400 | 335/400 | 355/400 | 375/400 | 400/400 | 400/375 | 425/375 | 425/355 | 450/355 | 315/475 | 300/425 | 300/400 | 300/375 | |
Количество ремней | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 76/94 | 76/94 | 77/95 | 77/95 | 79/96 | 80/97 | 80/97 | 80/98 | 81/99 | 81/100 | 84/100 | 84/100 | 84/100 | 84/100 | |
40 | Производительность (м³/час) | 2867 | 3029 | 3263 | 3491 | 3709 | 3983 | 4289 | 4561 | 4854 | 5174 | 5424 | 5771 | 6173 | |
Температура на выходе (°C) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 71 | 71 | ||
Мощность на валу (кВт) | 48.6 | 52.1 | 55.4 | 59.4 | 62.6 | 68.2 | 72.9 | 79.8 | 84.4 | 89.6 | 96.8 | 106.1 | 113.3 | ||
Мощность двигателя (кВт) | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | ||
Частота вращения вала (об/мин) | 1110 | 1169 | 1244 | 1318 | 1388 | 1485 | 1584 | 1683 | 1778 | 1882 | 1976 | 2104 | 2235 | ||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1480 | 1485 | 1485 | 1485 | 1480 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 2980 | 2980 | 2980 | ||
Эл. двигатель | 250-4 | 280-4 | 280-4 | 280-4 | 280-4 | 280-4 | 280-4 | 280-4 | 315-4 | 315-4 | 315-2 | 315-2 | 315-2 | ||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 300/400 | 315/400 | 335/400 | 355/400 | 375/400 | 400/400 | 400/375 | 425/375 | 425/355 | 450/355 | 315/475 | 300/425 | 300/400 | ||
Количество ремней | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 4/XPC | ||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 77/95 | 78/96 | 78/97 | 78/97 | 79/97 | 80/97 | 81/98 | 81/99 | 82/100 | 83/100 | 84/104 | 84/104 | 84/104 | ||
50 | Производительность (м³/час) | 2818 | 2967 | 3203 | 3431 | 3662 | 3924 | 4231 | 4503 | 4797 | 5117 | 5367 | |||
Температура на выходе (°C) | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | ||||
Мощность на валу (кВт) | 59.7 | 63.6 | 67.7 | 72.4 | 76.4 | 82.9 | 88.5 | 96.4 | 102 | 108.2 | 116.5 | ||||
Мощность двигателя (кВт) | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | ||||
Частота вращения вала (об/мин) | 1114 | 1169 | 1244 | 1318 | 1392 | 1485 | 1584 | 1683 | 1778 | 1882 | 1976 | ||||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 2980 | ||||
Эл. двигатель | 280-4 | 280-4 | 280-4 | 280-4 | 280-4 | 280-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-2 | ||||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 300/400 | 315/400 | 335/400 | 355/400 | 375/400 | 400/400 | 400/375 | 425/375 | 425/355 | 450/355 | 315/475 | ||||
Количество ремней | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 4/XPC | ||||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 78/97 | 78/98 | 79/98 | 79/99 | 80/99 | 81/99 | 82/100 | 82/101 | 83/102 | 83/103 | 85/105 | ||||
60 | Производительность (м³/час) | 2760 | 2909 | 3145 | 3375 | 3607 | 3869 | 4177 | 4449 | 4743 | |||||
Температура на выходе (°C) | 92 | 92 | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
Мощность на валу (кВт) | 70.8 | 75.3 | 80.1 | 85.4 | 90.2 | 97.6 | 104.2 | 113.2 | 119.7 | ||||||
Мощность двигателя (кВт) | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | ||||||
Частота вращения вала (об/мин) | 1114 | 1169 | 1244 | 1318 | 1392 | 1485 | 1584 | 1683 | 1778 | ||||||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | ||||||
Эл. двигатель | 280-4 | 280-4 | 280-4 | 315-4 | 280-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | ||||||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 300/400 | 315/400 | 335/400 | 355/400 | 375/400 | 400/400 | 400/375 | 425/375 | 425/355 | ||||||
Количество ремней | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 3/XPC | 4/XPC | 4/XPC | ||||||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 79/99 | 79/99 | 80/100 | 80/100 | 81/100 | 82/101 | 83/102 | 83/103 | 84/104 | ||||||
70 | Производительность (м³/час) | 2710 | 2853 | 3090 | 3321 | 3554 | 3816 | 4125 | |||||||
Температура на выходе (°C) | 105 | 105 | 104 | 103 | 102 | 102 | 101 | ||||||||
Мощность на валу (кВт) | 82.1 | 87.2 | 92.6 | 98.7 | 104.1 | 112.5 | 120 | ||||||||
Мощность двигателя (кВт) | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | ||||||||
Частота вращения вала (об/мин) | 1114 | 1169 | 1244 | 1318 | 1392 | 1485 | 1584 | ||||||||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | ||||||||
Эл. двигатель | 280-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | ||||||||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 300/400 | 315/400 | 335/400 | 355/400 | 375/400 | 400/400 | 400/375 | ||||||||
Количество ремней | 4/XPC | 4/XPC | 4/XPC | 4/XPC | 4/XPC | 4/XPC | 4/XPC | ||||||||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 80/100 | 80/101 | 81/101 | 81/102 | 82/102 | 83/103 | 84/104 | ||||||||
80 | Производительность (м³/час) | 2646 | 2797 | 3036 | 3268 | 3501 | |||||||||
Температура на выходе (°C) | 118 | 118 | 116 | 115 | 114 | ||||||||||
Мощность на валу (кВт) | 93.7 | 99.4 | 105.4 | 112.1 | 118.2 | ||||||||||
Мощность двигателя (кВт) | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | ||||||||||
Частота вращения вала (об/мин) | 1114 | 1169 | 1244 | 1318 | 1392 | ||||||||||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | ||||||||||
Эл. двигатель | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | 315-4 | ||||||||||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 300/400 | 315/400 | 335/400 | 355/400 | 375/400 | ||||||||||
Количество ремней | 4/XPC | 4/XPC | 4/XPC | 4/XPC | 4/XPC | ||||||||||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 80/101 | 80/101 | 81/102 | 82/102 | 82/103 | ||||||||||
90 | Производительность (м³/час) | 2589 | 2741 | 2981 | |||||||||||
Температура на выходе (°C) | 132 | 132 | 130 | ||||||||||||
Мощность на валу (кВт) | 105.6 | 111.8 | 118.5 | ||||||||||||
Мощность двигателя (кВт) | 132 | 132 | 132 | ||||||||||||
Частота вращения вала (об/мин) | 1114 | 1169 | 1244 | ||||||||||||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1485 | 1485 | 1485 | ||||||||||||
Эл. двигатель | 315-4 | 315-4 | 315-4 | ||||||||||||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 300/400 | 315/400 | 335/400 | ||||||||||||
Количество ремней | 5/XPC | 5/XPC | 4/XPC | ||||||||||||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 80/101 | 80/101 | 81/102 |
- иметь высокую производительность при относительно маленькой массе и небольших габаритах;
- создавать допустимое значение шума.
- Доступная цена в сочетании с высоким качеством комплектующих и сборки.
- В проточной части нет масла – нагнетание и откачка газа полностью безмасляные.
- Внешнее сжатие дает возможность нагнетать воздух с высоким содержанием водяного пара без образования конденсата.
- Подходит для сложных условий работы, таких как шахты, цементные заводы и т.д.
- Высокая производительность при небольших габаритах и массе.
- Роторы уплотнены бесконтактным уплотнением лабиринтного типа, которые не подвержено износу и не требует замены.
- Может длительно работать без остановок.
- Система из 5-и подшипников дает возможность использовать и прямой привод через муфту, и клиноременный привод.
- Процедура замены масла и фильтров очень простая.
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Роторная воздуходувка Рутса Lutos DT 100/552”
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
- Макс. Производительность 6590 м3/час
- Макс. Избыточное давление 900 мБар
- Мощность двигателя 132 кВт
- Напряжение 380 В
- Вес 1110 кг
- Габаритные размеры 1829x1540x1932 мм
- Патрубок 250
- Гарантия 12 мес
- Страна производства Чехия
- Производитель Lutos
В стандартную комплектацию входит:
- роторный блок с трёхлопастными винтами;
- опорная рама;
- демпфер-глушитель (для снижения шума и пульсаций на выхлопе);
- фильтр-глушитель на всасывании;
- электродвигатель с мощность 132 кВт;
- ременный привод с защитным кожухом;
- обратный и предохранительный клапаны;
- компенсатор;
- виброопоры;
- манометр, установленный на нагнетании;
Дополнительные комплектующие (можно приобрести отдельно):
- шумозащитный кожух, который может быть оснащен электрическим управляющим устройством, обеспечивающим пуск, сигнализацию при неполадках, контроль давления и температуры;
- датчики температуры и давления.
Габаритные размеры
Размер, мм. | |||||||
a | b | c | d | e | f | g | m ±5mm |
1866 | 1597 | 2082 | 300 | 1420 | 800 | 510 | 463 |
u | r | s | DN | Kg**) | K***) | ||
144 | 817 | 13 | DN 250 / PN 10 | 1375 | K 552 |
Отзывы
Отзывов пока нет.