Роторная воздуходувка Рутса Lutos DT 10/42
Макс. Производительность | 104 м3/час |
---|---|
Макс. Избыточное давление | 700 мБар |
Мощность двигателя | 3 кВт |
Напряжение | 380 В |
Руководство по эксплуатации |
[скачать] |
- Описание
- Отзывы (0)
- Все характеристики
- Комплектация
- Габаритные размеры
Описание
Воздуходувка типа Рутс Lutos DT 10/42 – двухроторная газодувка с внешним сжатием, создающая поток газа с максимальной производительностью 304 м3/ч, избыточным давлением до 1000 мБар и относительным разрежением до 500 мБар. Модель воздуходувки DT 10/42 оснащена роторами в виде двухлопастных винтов. Из-за того, что роторы не контактируют друг с другом, они имеют возможность вращаться на очень высоких оборотах. Благодаря этому DT 10/42 является сбалансированной и качественной.DT 10/42 (DN 65) | ||||||||||||
∆p (кПа) | Характеристики | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
30 | Производительность (м³/час) | 83 | 99 | 122 | 133 | 153 | 180 | 206 | 238 | 253 | 268 | 304 |
Температура на выходе (°C) | 55 | 53 | 52 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | |
Мощность на валу (кВт) | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | |
Мощность двигателя (кВт) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2021 | 2296 | 2688 | 2880 | 3214 | 3673 | 4128 | 4668 | 4923 | 5187 | 5810 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2860 | 2860 | 2880 | 2880 | 2880 | 2890 | 2890 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | |
Эл. двигатель | 90-2 | 90-2 | 90-2 | 90-2 | 90-2 | 100-2 | 100-2 | 112-2 | 112-2 | 112-2 | 112-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 106/150 | 106/132 | 140/150 | 125/125 | 125/112 | 150/118 | 160/112 | 180/112 | 200/118 | 200/112 | 200/100 | |
Количество ремней | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 69/83 | 70/88 | 71/89 | 71/89 | 72/91 | 73/92 | 73/92 | 74/93 | 75/94 | 76/96 | 81/102 | |
40 | Производительность (м³/час) | 79 | 95 | 118 | 129 | 149 | 176 | 203 | 233 | 250 | 266 | 302 |
Температура на выходе (°C) | 70 | 67 | 64 | 64 | 62 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 58 | |
Мощность на валу (кВт) | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | |
Мощность двигателя (кВт) | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2035 | 2312 | 2697 | 2890 | 3225 | 3692 | 4150 | 4668 | 4957 | 5223 | 5850 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2880 | 2880 | 2890 | 2890 | 2890 | 2905 | 2905 | 2905 | 2925 | 2925 | 2925 | |
Эл. двигатель | 90-2 | 90-2 | 100-2 | 100-2 | 100-2 | 112-2 | 112-2 | 112-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 106/150 | 106/132 | 140/150 | 125/125 | 125/112 | 150/118 | 160/112 | 180/112 | 200/118 | 200/112 | 200/100 | |
Количество ремней | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 70/83 | 71/89 | 71/90 | 72/91 | 73/92 | 73/92 | 74/93 | 75/94 | 76/96 | 77/97 | 82/103 | |
50 | Производительность (м³/час) | 74 | 91 | 114 | 126 | 146 | 172 | 201 | 232 | 247 | 262 | 298 |
Температура на выходе (°C) | 85 | 74 | 77 | 75 | 73 | 71 | 70 | 69 | 69 | 69 | 68 | |
Мощность на валу (кВт) | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 5.5 | |
Мощность двигателя (кВт) | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2035 | 2312 | 2697 | 2905 | 3242 | 3692 | 4178 | 4700 | 4957 | 5223 | 5860 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2880 | 2890 | 2890 | 2905 | 2905 | 2905 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2930 | |
Эл. двигатель | 90-2 | 100-2 | 100-2 | 112-2 | 112-2 | 112-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 106/150 | 112/140 | 140/150 | 125/125 | 125/112 | 150/118 | 160/112 | 180/112 | 200/118 | 200/112 | 200/100 | |
Количество ремней | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 71/83 | 71/90 | 72/91 | 73/92 | 74/93 | 74/93 | 75/94 | 76/96 | 76/97 | 77/98 | 82/103 | |
60 | Производительность (м³/час) | 70 | 88 | 105 | 123 | 144 | 171 | 198 | 229 | 244 | 260 | 296 |
Температура на выходе (°C) | 103 | 96 | 92 | 88 | 85 | 83 | 81 | 79 | 79 | 79 | 78 | |
Мощность на валу (кВт) | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | |
Мощность двигателя (кВт) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2023 | 2312 | 2596 | 2905 | 3264 | 3718 | 4178 | 4708 | 4966 | 5232 | 5860 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2890 | 2890 | 2905 | 2905 | 2925 | 2925 | 2925 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | |
Эл. двигатель | 100-2 | 100-2 | 112-2 | 112-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 112/160 | 112/140 | 118/132 | 125/125 | 125/112 | 150/118 | 160/112 | 180/112 | 200/118 | 200/112 | 200/100 | |
Количество ремней | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 72/89 | 72/91 | 73/92 | 73/94 | 74/94 | 74/95 | 75/95 | 76/96 | 77/98 | 78/98 | 83/104 | |
70 | Производительность (м³/час) | 67 | 85 | 102 | 121 | 141 | 168 | 195 | 226 | 241 | 257 | 295 |
Температура на выходе (°C) | 121 | 111 | 106 | 101 | 98 | 94 | 92 | 90 | 89 | 90 | 88 | |
Мощность на валу (кВт) | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 7.3 | |
Мощность двигателя (кВт) | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2023 | 2324 | 2596 | 2925 | 3264 | 3718 | 4185 | 4708 | 4966 | 5232 | 5880 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2890 | 2905 | 2905 | 2925 | 2925 | 2925 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2940 | |
Эл. двигатель | 100-2 | 112-2 | 112-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 160-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 112/160 | 112/140 | 118/132 | 125/125 | 125/112 | 150/118 | 160/112 | 180/112 | 200/118 | 200/112 | 200/100 | |
Количество ремней | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 2/XPZ | 2/XPZ | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 72/90 | 73/92 | 73/93 | 74/94 | 74/95 | 75/96 | 76/97 | 77/98 | 78/98 | 78/99 | 84/106 | |
80 | Производительность (м³/час) | 83 | 100 | 119 | 139 | 166 | 193 | 225 | 240 | 256 | 293 | |
Температура на выходе (°C) | 128 | 120 | 114 | 110 | 106 | 103 | 101 | 100 | 100 | 98 | ||
Мощность на валу (кВт) | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 7 | 7.3 | 8.3 | ||
Мощность двигателя (кВт) | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Частота вращения вала (об/мин) | 2324 | 2614 | 2925 | 3264 | 3724 | 4185 | 4725 | 4983 | 5250 | 5880 | ||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2905 | 2925 | 2925 | 2925 | 2930 | 2930 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | ||
Эл. двигатель | 112-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | ||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 112/140 | 118/132 | 125/125 | 125/112 | 150/118 | 160/112 | 180/112 | 200/118 | 200/112 | 224/112 | ||
Количество ремней | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 2/XPZ | 2/XPZ | 2/XPZ | 2/XPZ | ||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 73/92 | 73/93 | 74/95 | 74/95 | 75/96 | 76/97 | 77/98 | 78/99 | 79/100 | 84/107 | ||
90 | Производительность (м³/час) | 98 | 116 | 137 | 164 | 192 | 223 | 238 | 254 | 290 | ||
Температура на выходе (°C) | 135 | 128 | 123 | 118 | 114 | 112 | 111 | 111 | 108 | |||
Мощность на валу (кВт) | 4.1 | 4.7 | 5.1 | 5.8 | 6.6 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 9.3 | |||
Мощность двигателя (кВт) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
Частота вращения вала (об/мин) | 2614 | 2925 | 3270 | 3724 | 4200 | 4725 | 4983 | 5250 | 5880 | |||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2925 | 2925 | 2930 | 2930 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | |||
Эл. двигатель | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | |||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 118/132 | 125/125 | 125/112 | 150/118 | 160/112 | 180/112 | 200/118 | 200/112 | 224/112 | |||
Количество ремней | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 2/XPZ | 2/XPZ | 2/XPZ | 2/XPZ | 2/XPZ | |||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 74/95 | 74/95 | 75/96 | 76/97 | 77/98 | 78/99 | 79/100 | 80/101 | 84/106 | |||
100 | Производительность (м³/час) | 135 | 162 | 190 | 221 | 236 | 252 | |||||
Температура на выходе (°C) | 136 | 130 | 126 | 123 | 123 | 120 | ||||||
Мощность на валу (кВт) | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | ||||||
Мощность двигателя (кВт) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
Частота вращения вала (об/мин) | 3270 | 3725 | 4200 | 4725 | 4983 | 5250 | ||||||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2930 | 2930 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | ||||||
Эл. двигатель | 132-2 | 132-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | ||||||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 125/112 | 150/118 | 160/112 | 180/112 | 200/118 | 200/112 | ||||||
Количество ремней | 1/XPA | 1/XPA | 2/XPZ | 2/XPZ | 2/XPZ | 2/XPZ | ||||||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 76/97 | 76/98 | 78/99 | 79/100 | 80/101 | 82/104 |
- иметь высокую производительность при относительно маленькой массе и небольших габаритах;
- создавать допустимое значение шума.
- Доступная цена в сочетании с высоким качеством комплектующих и сборки.
- В проточной части нет масла – нагнетание и откачка газа полностью безмасляные.
- Внешнее сжатие дает возможность нагнетать воздух с высоким содержанием водяного пара без образования конденсата.
- Подходит для сложных условий работы, таких как шахты, цементные заводы и т.д.
- Высокая производительность при небольших габаритах и массе.
- Роторы уплотнены бесконтактным уплотнением лабиринтного типа, которые не подвержено износу и не требует замены.
- Может длительно работать без остановок.
- Система из 5-и подшипников дает возможность использовать и прямой привод через муфту, и клиноременный привод.
- Процедура замены масла и фильтров очень простая.
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Роторная воздуходувка Рутса Lutos DT 10/42”
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
- Макс. Производительность 304 м3/час
- Макс. Избыточное давление 1000 мБар
- Мощность двигателя 11 кВт
- Напряжение 380 В
- Вес 91 кг
- Габаритные размеры 811x648x845 мм
- Патрубок 65
- Гарантия 12 мес
- Страна производства Чехия
- Производитель Lutos
В стандартную комплектацию входит:
- роторный блок с трёхлопастными винтами;
- опорная рама;
- демпфер-глушитель (для снижения шума и пульсаций на выхлопе);
- фильтр-глушитель на всасывании;
- электродвигатель с мощность 11 кВт;
- ременный привод с защитным кожухом;
- обратный и предохранительный клапаны;
- компенсатор;
- виброопоры;
- манометр, установленный на нагнетании;
Дополнительные комплектующие (можно приобрести отдельно):
- шумозащитный кожух, который может быть оснащен электрическим управляющим устройством, обеспечивающим пуск, сигнализацию при неполадках, контроль давления и температуры;
- датчики температуры и давления.
Габаритные размеры
Размер, мм. | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | m ±5mm | |
811 | 648 | 845 | 50 | 430 | 330 | - | 160 | |
u | r | s | DN | Kg**) | K***) | |||
80 | 341 | 9 | DN 65 / PN 10 | 91 | K 42 |
Отзывы
Отзывов пока нет.