Роторная воздуходувка Рутса Lutos BAH 6/10
Макс. Производительность | 107 м3/час |
---|---|
Макс. Избыточное давление | 700 мБар |
Мощность двигателя | 3.8 кВт |
Напряжение | 380 В |
Руководство по эксплуатации |
[скачать] |
- Описание
- Отзывы (0)
- Все характеристики
- Комплектация
- Габаритные размеры
Описание
Воздуходувка типа Рутс Lutos BAH 6/10 – двухроторная газодувка с внешним сжатием чешского производства, создающая поток воздуха или других инертных газов с максимальной производительностью 107 м3/ч и избыточное давление до 700 мБар.∆p (кПа) | BAH 6/10 | ||||||||||
10 | Производительность (м³/час) | 58 | 65 | 77 | 87 | 95 | 107 | ||||
Температура на выходе (°C) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||
Мощность на валу (кВт) | 0.2 | 0.23 | 0.27 | 0.3 | 0.32 | 0.36 | |||||
Мощность двигателя (кВт) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||
Частота вращения вала (об/мин) | 2740 | 3050 | 3523 | 3947 | 4250 | 4755 | |||||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2800 | 2800 | |||||
Эл. двигатель | 71-2 | 71-2 | 71-2 | 71-2 | 71-2 | 71-2 | |||||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 125/125 | 118/106 | 180/140 | 170/118 | 170/112 | 180/106 | |||||
Количество ремней | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | |||||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 70/78 | 70/79 | 71/81 | 72/83 | 72/84 | 73/85 | |||||
20 | Производительность (м³/час) | 23 | 28 | 38 | 49 | 60 | 65 | 77 | 83 | 93 | 106 |
Температура на выходе (°C) | 45 | 44 | 42 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | |
Мощность на валу (кВт) | 0.2 | 0.24 | 0.3 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.54 | 0.57 | 0.63 | 0.71 | |
Мощность двигателя (кВт) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 1448 | 1644 | 2046 | 2503 | 2958 | 3178 | 3671 | 3893 | 4294 | 4837 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1370 | 1370 | 2740 | 2800 | 2800 | 2855 | 2855 | 2855 | 2845 | 2845 | |
Эл. двигатель | 71-4 | 71-4 | 71-2 | 71-2 | 71-2 | 80-2 | 80-2 | 80-2 | 80-2 | 80-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 112/106 | 180/150 | 112/150 | 118/132 | 112/106 | 118/106 | 180/140 | 180/132 | 160/106 | 170/100 | |
Количество ремней | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 67/78 | 68/78 | 68/79 | 69/79 | 70/79 | 70/80 | 72/82 | 72/84 | 73/85 | 74/86 | |
30 | Производительность (м³/час) | 21 | 26 | 35 | 45 | 55 | 63 | 75 | 80 | 91 | 104 |
Температура на выходе (°C) | 61 | 59 | 55 | 52 | 51 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | |
Мощность на валу (кВт) | 0.3 | 0.36 | 0.44 | 0.53 | 0.62 | 0.69 | 0.8 | 0.85 | 0.94 | 1.06 | |
Мощность двигателя (кВт) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 1473 | 1674 | 2045 | 2422 | 2855 | 3167 | 3658 | 3880 | 4317 | 4856 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1395 | 1395 | 2800 | 2855 | 2855 | 2845 | 2845 | 2845 | 2860 | 2860 | |
Эл. двигатель | 80-4 | 80-4 | 71-2 | 80-2 | 80-2 | 80-2 | 80-2 | 80-2 | 90-2 | 90-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 112/106 | 180/150 | 112/150 | 112/132 | 112/112 | 118/106 | 180/140 | 180/132 | 160/106 | 180/106 | |
Количество ремней | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 68/79 | 70/80 | 70/80 | 71/80 | 71/81 | 71/82 | 73/82 | 73/85 | 74/86 | 75/87 | |
40 | Производительность (м³/час) | 20 | 25 | 33 | 43 | 53 | 62 | 74 | 79 | 90 | 103 |
Температура на выходе (°C) | 80 | 75 | 69 | 65 | 62 | 62 | 60 | 60 | 59 | 58 | |
Мощность на валу (кВт) | 0.4 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 0.82 | 0.92 | 1.06 | 1.1 | 1.26 | 1.41 | |
Мощность двигателя (кВт) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 1473 | 1674 | 2132 | 2414 | 2845 | 3203 | 3683 | 3878 | 4393 | 4890 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1395 | 1395 | 2855 | 2845 | 2845 | 2860 | 2860 | 2860 | 2880 | 2880 | |
Эл. двигатель | 80-4 | 80-4 | 80-2 | 80-2 | 80-2 | 90-2 | 90-2 | 90-2 | 90-2 | 90-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 112/106 | 180/150 | 112/150 | 112/132 | 112/112 | 112/100 | 170/132 | 160/118 | 180/118 | 180/106 | |
Количество ремней | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 69/78 | 70/80 | 70/80 | 71/80 | 72/81 | 72/82 | 73/83 | 74/85 | 74/87 | 75/88 | |
50 | Производительность (м³/час) | 19 | 24 | 34 | 42 | 52 | 61 | 73 | 78 | 89 | 102 |
Температура на выходе (°C) | 99 | 92 | 81 | 78 | 74 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | |
Мощность на валу (кВт) | 0.5 | 0.6 | 0.76 | 0.87 | 1.03 | 1.14 | 1.3 | 1.4 | 1.56 | 1.76 | |
Мощность двигателя (кВт) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 1473 | 1674 | 2124 | 2414 | 2860 | 3203 | 3709 | 3905 | 4393 | 4890 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1395 | 1395 | 2845 | 2845 | 2860 | 2860 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | |
Эл. двигатель | 80-4 | 80-4 | 80-2 | 80-2 | 90-2 | 90-2 | 90-2 | 90-2 | 90-2 | 90-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 112/106 | 180/150 | 112/150 | 112/132 | 112/112 | 112/100 | 170/132 | 160/118 | 180/118 | 180/106 | |
Количество ремней | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 70/78 | 70/80 | 71/80 | 71/81 | 72/82 | 73/83 | 74/83 | 75/85 | 76/87 | 76/89 | |
60 | Производительность (м³/час) | 18 | 23 | 34 | 41 | 52 | 60 | 72 | 77 | 86 | 98 |
Температура на выходе (°C) | 117 | 108 | 95 | 91 | 86 | 85 | 82 | 81 | 81 | 79 | |
Мощность на валу (кВт) | 0.6 | 0.73 | 0.92 | 1.05 | 1.23 | 1.38 | 1.59 | 1.68 | 1.9 | 2.1 | |
Мощность двигателя (кВт) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 1495 | 1698 | 2135 | 2427 | 2860 | 3226 | 3709 | 3905 | 4280 | 4772 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1415 | 1415 | 2860 | 2860 | 2860 | 2880 | 2880 | 2880 | 2810 | 2810 | |
Эл. двигатель | 90-4 | 90-4 | 90-2 | 90-2 | 90-2 | 90-2 | 90-2 | 90-2 | 90-2 | 90-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 112/106 | 180/150 | 112/150 | 112/132 | 112/112 | 112/100 | 170/132 | 160/118 | 180/118 | 180/106 | |
Количество ремней | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 70/79 | 71/80 | 71/80 | 72/82 | 73/82 | 74/83 | 75/84 | 75/86 | 77/88 | 77/90 | |
70 | Производительность (м³/час) | 23 | 31 | 40 | 51 | 60 | 66 | 74 | 86 | 97 | |
Температура на выходе (°C) | 125 | 112 | 104 | 98 | 96 | 94 | 93 | 91 | 90 | ||
Мощность на валу (кВт) | 0.85 | 1.01 | 1.22 | 1.45 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | ||
Мощность двигателя (кВт) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||
Частота вращения вала (об/мин) | 1698 | 2021 | 2427 | 2880 | 3226 | 3497 | 3810 | 4286 | 4772 | ||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1415 | 2860 | 2860 | 2880 | 2880 | 2880 | 2810 | 2810 | 2810 | ||
Эл. двигатель | 90-4 | 90-2 | 90-2 | 90-2 | 90-2 | 90-2 | 90-2 | 90-2 | 90-2 | ||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 180/150 | 106/150 | 112/132 | 112/112 | 112/100 | 170/140 | 160/118 | 180/118 | 180/106 | ||
Количество ремней | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | 1/XPZ | ||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 71/80 | 71/81 | 72/82 | 73/83 | 74/83 | 75/84 | 76/87 | 78/89 | 78/92 |
- управление электродвигателем: включение и выключение, реле для переключения звезда/треугольник;
- сигнализация при неполадках, например, превышение максимально допустимой температуры, перепада давления и др.;
- отображение рабочих параметров на дисплее: давление и температура на нагнетании, время до замены масла и др.;
- регулировка частоты вращения вала электродвигателя при использовании ЧП.
- Низкая цена в сочетании с высоким качеством комплектующих и сборки.
- Высокая надежность.
- Простая и очень компактная конструкция: габаритные размеры уменьшены за счет установки привода под газодувкой.
- В проточной части нет масла – нагнетание и откачка газа полностью безмасляные.
- Внешнее сжатие дает возможность нагнетать воздух с высоким содержанием водяного пара без образования конденсата.
- Подходит для сложных условий работы, таких как шахты, цементные заводы и т.д.
- Высокая производительность при небольших габаритах и массе.
- Роторы уплотнены бесконтактным уплотнением лабиринтного типа, которые не подвержено износу и не требует замены.
- Может длительно работать без остановок.
- Процедура замены масла и фильтров очень простая.
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Роторная воздуходувка Рутса Lutos BAH 6/10”
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
- Макс. Производительность 107 м3/час
- Макс. Избыточное давление 700 мБар
- Мощность двигателя 3.8 кВт
- Напряжение 380 В
- Вес 47 кг
- Габаритные размеры 682x590x659 мм
- Патрубок 50
- Гарантия 12 мес
- Страна производства Чехия
- Производитель Lutos
В стандартную комплектацию входит:
- роторный блок с трёхлопастными винтами;
- электродвигатель с мощностью 3.8 кВт;
- опорная рама с демпфером для снижения шума и пульсаций на выхлопе;
- демпфер с фильтром на всасывании;
- ременный привод с защитным кожухом;
- обратный и предохранительный клапаны;
- манометр, установленный на нагнетании;
- напорный шланг.
Дополнительные комплектующие (можно приобрести отдельно):
- шумоизоляционный кожух;
- датчики температуры и давления;
- компенсатор;
- манометр на выходном патрубке для контроля давления в линии нагнетания;
- шкаф управления Airmaster;
- шкаф управления с частотным преобразователем (ЧП).
Габаритные размеры
Размер, мм. | |||||||||
A | B | C | D | N | R | a | b | c | e |
682 | 590 | 659 | 59 | 286 | 132 | 602 | 380 | 577 | 250 |
f | k | m | n | r | s | DN | kg* | kg** | |
320 | 60 | 104 | 116 | 197 | 11 | DN 50/PN 10 | 47 | 25 |
Отзывы
Отзывов пока нет.