Роторная воздуходувка Рутса Lutos BAH 40/60
Макс. Производительность | 664 м3/час |
---|---|
Макс. Избыточное давление | 1000 мБар |
Мощность двигателя | 18.5 кВт |
Напряжение | 380 В |
Руководство по эксплуатации |
[скачать] |
- Описание
- Отзывы (0)
- Все характеристики
- Комплектация
- Габаритные размеры
Описание
Воздуходувка типа Рутс Lutos BAH 40/60 – двухроторная газодувка с внешним сжатием чешского производства, создающая поток воздуха или других инертных газов с максимальной производительностью 664 м3/ч и избыточное давление до 1000 мБар.∆p (кПа) | BAH 40/60 | |||||||||||
30 | Производительность (м³/час) | 264 | 312 | 362 | 413 | 455 | 487 | 517 | 552 | 585 | 622 | 664 |
Температура на выходе (°C) | 51 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | |
Мощность на валу (кВт) | 3 | 3.4 | 4 | 4.4 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | |
Мощность двигателя (кВт) | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2256 | 2581 | 2925 | 3269 | 3558 | 3773 | 3985 | 4221 | 4447 | 4704 | 4989 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2905 | 2925 | 2925 | 2925 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2940 | 2940 | |
Эл. двигатель | 112-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 160-2 | 160-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 132/170 | 150/170 | 170/170 | 190/170 | 170/140 | 170/132 | 170/125 | 170/118 | 170/112 | 160/100 | 224/132 | |
Количество ремней | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 70/82 | 71/83 | 72/84 | 72/85 | 73/86 | 74/87 | 74/88 | 76/89 | 77/91 | 78/92 | 80/95 | |
40 | Производительность (м³/час) | 258 | 304 | 355 | 406 | 447 | 480 | 510 | 541 | 576 | 615 | 656 |
Температура на выходе (°C) | 63 | 61 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
Мощность на валу (кВт) | 4 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 8.1 | 8.7 | 9.3 | |
Мощность двигателя (кВт) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2271 | 2581 | 2930 | 3275 | 3558 | 3786 | 3986 | 4200 | 4438 | 4704 | 4989 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2925 | 2925 | 2930 | 2930 | 2930 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | |
Эл. двигатель | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 132/170 | 150/170 | 170/170 | 190/170 | 170/140 | 170/132 | 160/118 | 160/112 | 160/106 | 160/100 | 224/132 | |
Количество ремней | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 1/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 71/82 | 72/84 | 72/85 | 73/86 | 73/87 | 74/88 | 75/89 | 77/90 | 78/91 | 79/93 | 81/97 | |
50 | Производительность (м³/час) | 252 | 297 | 348 | 407 | 442 | 474 | 503 | 534 | 569 | 608 | 650 |
Температура на выходе (°C) | 75 | 73 | 71 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | |
Мощность на валу (кВт) | 5 | 5.6 | 6.4 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 9.4 | 10 | 10.7 | 11.4 | |
Мощность двигателя (кВт) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2275 | 2585 | 2930 | 3332 | 3570 | 3786 | 3986 | 4200 | 4438 | 4704 | 4989 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2930 | 2930 | 2930 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | |
Эл. двигатель | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 132/170 | 150/170 | 170/170 | 170/150 | 170/140 | 170/132 | 160/118 | 160/112 | 160/106 | 160/100 | 224/132 | |
Количество ремней | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 72/83 | 72/84 | 73/85 | 73/86 | 74/88 | 74/89 | 75/90 | 78/91 | 80/92 | 81/94 | 82/98 | |
60 | Производительность (м³/час) | 245 | 293 | 344 | 401 | 436 | 468 | 497 | 529 | 564 | 603 | 644 |
Температура на выходе (°C) | 87 | 84 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | |
Мощность на валу (кВт) | 6 | 6.8 | 7.7 | 8.8 | 9.4 | 10 | 10.6 | 11.2 | 11.9 | 12.7 | 13.5 | |
Мощность двигателя (кВт) | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2275 | 2594 | 2940 | 3332 | 3570 | 3786 | 3986 | 4200 | 4438 | 4704 | 4989 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2930 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | |
Эл. двигатель | 132-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 1650-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 132/170 | 150/170 | 170/170 | 170/150 | 170/140 | 170/132 | 160/118 | 160/112 | 160/106 | 160/100 | 224/132 | |
Количество ремней | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 73/85 | 73/86 | 74/87 | 75/88 | 76/89 | 76/90 | 77/91 | 78/93 | 79/95 | 80/96 | 83/100 | |
70 | Производительность (м³/час) | 241 | 287 | 339 | 396 | 431 | 463 | 493 | 524 | 559 | 598 | 640 |
Температура на выходе (°C) | 100 | 96 | 93 | 92 | 91 | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | 87 | |
Мощность на валу (кВт) | 7 | 7.9 | 9 | 10.2 | 11 | 11.7 | 12.3 | 13 | 13.8 | 14.7 | 15.7 | |
Мощность двигателя (кВт) | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2283 | 2594 | 2940 | 3332 | 3570 | 3786 | 3986 | 4200 | 4438 | 4704 | 4989 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | |
Эл. двигатель | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 132/170 | 150/170 | 170/170 | 170/150 | 170/140 | 170/132 | 160/118 | 160/112 | 160/106 | 160/100 | 224/132 | |
Количество ремней | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 3/XPA | 2/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 73/86 | 74/87 | 75/88 | 76/89 | 77/90 | 78/91 | 79/92 | 80/93 | 81/94 | 82/97 | 83/101 | |
80 | Производительность (м³/час) | 237 | 283 | 334 | 396 | 427 | 459 | 488 | 520 | 555 | ||
Температура на выходе (°C) | 113 | 108 | 105 | 103 | 102 | 101 | 100 | 100 | 99 | |||
Мощность на валу (кВт) | 7.9 | 9 | 10.2 | 11.7 | 12.5 | 13.3 | 14 | 14.8 | 15.7 | |||
Мощность двигателя (кВт) | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |||
Частота вращения вала (об/мин) | 2283 | 2594 | 2940 | 3360 | 3570 | 3786 | 3986 | 4200 | 4438 | |||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | |||
Эл. двигатель | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | |||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 132/170 | 150/170 | 170/170 | 160/140 | 170/140 | 170/132 | 160/118 | 160/112 | 160/106 | |||
Количество ремней | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 3/XPA | |||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 74/87 | 75/88 | 76/89 | 77/90 | 78/91 | 79/92 | 80/93 | 81/95 | 82/96 | |||
90 | Производительность (м³/час) | 232 | 279 | 330 | 392 | 423 | 454 | 484 | ||||
Температура на выходе (°C) | 128 | 123 | 118 | 115 | 113 | 112 | 111 | |||||
Мощность на валу (кВт) | 8.9 | 10.1 | 11.5 | 13.2 | 14 | 14.9 | 15.7 | |||||
Мощность двигателя (кВт) | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |||||
Частота вращения вала (об/мин) | 2283 | 2594 | 2940 | 3360 | 3570 | 3786 | 3986 | |||||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | |||||
Эл. двигатель | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | |||||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 132/170 | 150/170 | 170/170 | 160/140 | 170/140 | 170/132 | 160/118 | |||||
Количество ремней | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | |||||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 75/88 | 76/89 | 77/90 | 79/91 | 79/92 | 80/93 | 81/94 |
- управление электродвигателем: включение и выключение, реле для переключения звезда/треугольник;
- сигнализация при неполадках, например, превышение максимально допустимой температуры, перепада давления и др.;
- отображение рабочих параметров на дисплее: давление и температура на нагнетании, время до замены масла и др.;
- регулировка частоты вращения вала электродвигателя при использовании ЧП.
- Низкая цена в сочетании с высоким качеством комплектующих и сборки.
- Высокая надежность.
- Простая и очень компактная конструкция: габаритные размеры уменьшены за счет установки привода под газодувкой.
- В проточной части нет масла – нагнетание и откачка газа полностью безмасляные.
- Внешнее сжатие дает возможность нагнетать воздух с высоким содержанием водяного пара без образования конденсата.
- Подходит для сложных условий работы, таких как шахты, цементные заводы и т.д.
- Высокая производительность при небольших габаритах и массе.
- Роторы уплотнены бесконтактным уплотнением лабиринтного типа, которые не подвержено износу и не требует замены.
- Может длительно работать без остановок.
- Процедура замены масла и фильтров очень простая.
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Роторная воздуходувка Рутса Lutos BAH 40/60”
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
- Макс. Производительность 664 м3/час
- Макс. Избыточное давление 1000 мБар
- Мощность двигателя 18.5 кВт
- Напряжение 380 В
- Вес 185 кг
- Габаритные размеры 1030x879x940 мм
- Патрубок 80
- Гарантия 12 мес
- Страна производства Чехия
- Производитель Lutos
В стандартную комплектацию входит:
- роторный блок с трёхлопастными винтами;
- электродвигатель с мощностью 18.5 кВт;
- опорная рама с демпфером для снижения шума и пульсаций на выхлопе;
- демпфер с фильтром на всасывании;
- ременный привод с защитным кожухом;
- обратный и предохранительный клапаны;
- манометр, установленный на нагнетании;
- напорный шланг.
Дополнительные комплектующие (можно приобрести отдельно):
- шумоизоляционный кожух;
- датчики температуры и давления;
- компенсатор;
- манометр на выходном патрубке для контроля давления в линии нагнетания;
- шкаф управления Airmaster;
- шкаф управления с частотным преобразователем (ЧП).
Габаритные размеры
Размер, мм. | |||||||||
A | B | C | D | N | R | a | b | c | e |
1030 | 879 | 940 | 88 | 411 | 172 | 955 | 620 | 867 | 444 |
f | k | m | n | r | s | DN | kg* | kg** | |
530 | 78 | 124 | 193 | 240 | 13 | DN 80/PN 10 | 185 | 76 |
Отзывы
Отзывов пока нет.