Роторная воздуходувка Рутса Lutos BAH 30/60
Макс. Производительность | 511 м3/час |
---|---|
Макс. Избыточное давление | 1000 мБар |
Мощность двигателя | 18.5 кВт |
Напряжение | 380 В |
Руководство по эксплуатации |
[скачать] |
- Описание
- Отзывы (0)
- Все характеристики
- Комплектация
- Габаритные размеры
Описание
Воздуходувка типа Рутс Lutos BAH 30/60 – двухроторная газодувка с внешним сжатием чешского производства, создающая поток воздуха или других инертных газов с максимальной производительностью 511 м3/ч и избыточное давление до 1000 мБар.∆p (кПа) | BAH 30/60 | |||||||||||
30 | Производительность (м³/час) | 222 | 260 | 297 | 330 | 353 | 376 | 401 | 425 | 452 | 483 | 511 |
Температура на выходе (°C) | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | |
Мощность на валу (кВт) | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5.3 | |
Мощность двигателя (кВт) | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2550 | 2905 | 3247 | 3552 | 3767 | 3978 | 4214 | 4440 | 4691 | 4981 | 5238 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2890 | 2905 | 2905 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2930 | 2930 | |
Эл. двигатель | 100-2 | 112-2 | 112-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 150/170 | 170/170 | 190/170 | 170/140 | 170/132 | 170/125 | 170/118 | 170/112 | 170/106 | 170/100 | 236/132 | |
Количество ремней | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 70/81 | 70/82 | 71/83 | 72/83 | 73/84 | 74/85 | 74/86 | 76/88 | 77/90 | 77/91 | 80/95 | |
40 | Производительность (м³/час) | 217 | 256 | 293 | 323 | 347 | 370 | 395 | 420 | 447 | 474 | 506 |
Температура на выходе (°C) | 62 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | |
Мощность на валу (кВт) | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | |
Мощность двигателя (кВт) | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2563 | 2925 | 3269 | 3552 | 3773 | 3985 | 4221 | 4447 | 4699 | 4956 | 5256 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2905 | 2925 | 2925 | 2925 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2940 | 2940 | |
Эл. двигатель | 112-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 160-2 | 160-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 150/170 | 170/170 | 190/170 | 170/140 | 170/132 | 170/125 | 170/118 | 170/112 | 170/106 | 236/140 | 236/132 | |
Количество ремней | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 71/81 | 71/82 | 71/83 | 72/84 | 73/85 | 73/86 | 75/87 | 76/88 | 77/89 | 78/91 | 81/96 | |
50 | Производительность (м³/час) | 213 | 250 | 288 | 318 | 342 | 363 | 388 | 413 | 442 | 469 | 501 |
Температура на выходе (°C) | 73 | 72 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 67 | |
Мощность на валу (кВт) | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.7 | 8.1 | 8.7 | |
Мощность двигателя (кВт) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2581 | 2925 | 3275 | 3558 | 3773 | 3973 | 4200 | 4438 | 4704 | 4956 | 5256 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2925 | 2925 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | |
Эл. двигатель | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 150/170 | 170/170 | 190/170 | 170/140 | 170/132 | 160/118 | 160/112 | 160/106 | 160/100 | 236/140 | 236/132 | |
Количество ремней | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 2/XPA | 1/XPA | 1/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 72/82 | 72/83 | 72/84 | 73/85 | 73/86 | 74/87 | 75/88 | 78/90 | 79/91 | 80/93 | 82/97 | |
60 | Производительность (м³/час) | 208 | 246 | 283 | 314 | 336 | 360 | 383 | 409 | 437 | 464 | 497 |
Температура на выходе (°C) | 86 | 83 | 81 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 78 | 78 | 77 | |
Мощность на валу (кВт) | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 6.9 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 8.6 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | |
Мощность двигателя (кВт) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2585 | 2930 | 3275 | 3564 | 3763 | 3986 | 4200 | 4438 | 4704 | 4956 | 5256 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2930 | 2930 | 2930 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | |
Эл. двигатель | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 150/170 | 170/170 | 190/170 | 160/132 | 160/125 | 160/118 | 160/112 | 160/106 | 160/100 | 236/140 | 236/132 | |
Количество ремней | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 1/XPA | 1/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 73/84 | 73/85 | 74/86 | 75/87 | 76/88 | 76/89 | 77/90 | 78/92 | 79/94 | 80/95 | 82/99 | |
70 | Производительность (м³/час) | 204 | 243 | 285 | 310 | 332 | 356 | 379 | 405 | 433 | 460 | 493 |
Температура на выходе (°C) | 98 | 95 | 93 | 92 | 91 | 90 | 90 | 89 | 88 | 88 | 87 | |
Мощность на валу (кВт) | 5.7 | 6.5 | 7.4 | 8 | 8.4 | 9 | 9.5 | 10 | 10.6 | 11.3 | 12 | |
Мощность двигателя (кВт) | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2585 | 2940 | 3332 | 3564 | 3763 | 3986 | 4200 | 4438 | 4704 | 4956 | 5256 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2930 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | |
Эл. двигатель | 132-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 150/170 | 170/170 | 170/150 | 160/132 | 160/125 | 160/118 | 160/112 | 160/106 | 160/100 | 236/140 | 236/132 | |
Количество ремней | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 1/XPA | 2/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 73/85 | 74/86 | 75/86 | 76/87 | 77/89 | 77/90 | 78/91 | 79/93 | 80/94 | 81/97 | 82/100 | |
80 | Производительность (м³/час) | 201 | 239 | 282 | 307 | 328 | 352 | 375 | 401 | 430 | 457 | 489 |
Температура на выходе (°C) | 111 | 107 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 99 | 98 | 97 | |
Мощность на валу (кВт) | 6.6 | 7.5 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 12.8 | 13.6 | |
Мощность двигателя (кВт) | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2594 | 2940 | 3332 | 3564 | 3763 | 3986 | 4200 | 4438 | 4704 | 4956 | 5256 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | |
Эл. двигатель | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 150/170 | 170/170 | 170/150 | 160/132 | 160/125 | 160/118 | 160/112 | 160/106 | 160/100 | 236/140 | 236/132 | |
Количество ремней | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 74/86 | 75/87 | 75/88 | 77/89 | 77/90 | 78/91 | 79/92 | 80/94 | 81/95 | 82/99 | 83/102 | |
90 | Производительность (м³/час) | 197 | 235 | 278 | 303 | 324 | 348 | 372 | 397 | 426 | 453 | 486 |
Температура на выходе (°C) | 126 | 121 | 117 | 115 | 114 | 112 | 111 | 110 | 110 | 109 | 108 | |
Мощность на валу (кВт) | 7.4 | 8.4 | 9.5 | 10.2 | 10.8 | 11.5 | 12.1 | 12.8 | 13.6 | 14.4 | 15.3 | |
Мощность двигателя (кВт) | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
Частота вращения вала (об/мин) | 2594 | 2940 | 3332 | 3564 | 3763 | 3986 | 4200 | 4438 | 4704 | 4956 | 5256 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | |
Эл. двигатель | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | |
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 150/170 | 170/170 | 170/150 | 160/132 | 160/125 | 160/118 | 160/112 | 160/106 | 160/100 | 236/140 | 236/132 | |
Количество ремней | 1/XPA | 1/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | |
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 75/87 | 76/88 | 77/89 | 77/89 | 78/90 | 78/91 | 79/92 | 80/95 | 81/96 | 83/100 | 84/104 | |
100 | Производительность (м³/час) | 232 | 275 | 300 | 322 | 346 | 369 | 395 | 423 | 450 | ||
Температура на выходе (°C) | 133 | 129 | 127 | 125 | 124 | 122 | 121 | 120 | 119 | |||
Мощность на валу (кВт) | 9.3 | 10.6 | 11.3 | 12 | 12.7 | 13.4 | 14.2 | 15.1 | 16 | |||
Мощность двигателя (кВт) | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |||
Частота вращения вала (об/мин) | 2940 | 3332 | 3564 | 3763 | 3986 | 4200 | 4438 | 4704 | 4956 | |||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | |||
Эл. двигатель | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | |||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 170/170 | 170/150 | 160/132 | 160/125 | 160/118 | 160/112 | 160/106 | 160/100 | 236/140 | |||
Количество ремней | 1/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 2/XPA | 3/XPA | 2/XPA | |||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 77/89 | 77/90 | 78/91 | 78/91 | 79/92 | 80/93 | 81/96 | 82/97 | 84/102 |
- управление электродвигателем: включение и выключение, реле для переключения звезда/треугольник;
- сигнализация при неполадках, например, превышение максимально допустимой температуры, перепада давления и др.;
- отображение рабочих параметров на дисплее: давление и температура на нагнетании, время до замены масла и др.;
- регулировка частоты вращения вала электродвигателя при использовании ЧП.
- Низкая цена в сочетании с высоким качеством комплектующих и сборки.
- Высокая надежность.
- Простая и очень компактная конструкция: габаритные размеры уменьшены за счет установки привода под газодувкой.
- В проточной части нет масла – нагнетание и откачка газа полностью безмасляные.
- Внешнее сжатие дает возможность нагнетать воздух с высоким содержанием водяного пара без образования конденсата.
- Подходит для сложных условий работы, таких как шахты, цементные заводы и т.д.
- Высокая производительность при небольших габаритах и массе.
- Роторы уплотнены бесконтактным уплотнением лабиринтного типа, которые не подвержено износу и не требует замены.
- Может длительно работать без остановок.
- Процедура замены масла и фильтров очень простая.
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Роторная воздуходувка Рутса Lutos BAH 30/60”
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
- Макс. Производительность 511 м3/час
- Макс. Избыточное давление 1000 мБар
- Мощность двигателя 18.5 кВт
- Напряжение 380 В
- Вес 176 кг
- Габаритные размеры 1030x879x940 мм
- Патрубок 80
- Гарантия 12 мес
- Страна производства Чехия
- Производитель Lutos
В стандартную комплектацию входит:
- роторный блок с трёхлопастными винтами;
- электродвигатель с мощностью 18.5 кВт;
- опорная рама с демпфером для снижения шума и пульсаций на выхлопе;
- демпфер с фильтром на всасывании;
- ременный привод с защитным кожухом;
- обратный и предохранительный клапаны;
- манометр, установленный на нагнетании;
- напорный шланг.
Дополнительные комплектующие (можно приобрести отдельно):
- шумоизоляционный кожух;
- датчики температуры и давления;
- компенсатор;
- манометр на выходном патрубке для контроля давления в линии нагнетания;
- шкаф управления Airmaster;
- шкаф управления с частотным преобразователем (ЧП).
Габаритные размеры
Размер, мм. | |||||||||
A | B | C | D | N | R | a | b | c | e |
1030 | 879 | 940 | 88 | 411 | 172 | 955 | 620 | 867 | 444 |
f | k | m | n | r | s | DN | kg* | kg** | |
530 | 78 | 124 | 193 | 240 | 13 | DN 80/PN 10 | 176 | 76 |
Отзывы
Отзывов пока нет.